- Phạt góc5 – 1
- Thẻ vàng3 – 4
Sân Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata · Trọng tài: Daniel Zamora · Ít mây 12°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.37 / 3.00
Gimnasia La Plata thắng Club Atletico Tigre 2-1 trên sân nhà Estadio Juan Carmelo Zerillo.
Đội hình Gimnasia La Plata vs Club Atletico Tigre 2-1 — VĐQG Argentina 06/09/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · 4-1-4-1 vs 4-2-3-1
Gimnasia La Plata · HLV Ariel Pereyra
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 23 | Nelson Insfrán | Thủ môn | 6.01 |
| 13 | Germán Conti | Hậu vệ | 7.34 |
| 21 | Enzo Martínez | Hậu vệ | 6.83 |
| 24 | Pedro Silva Torrejón | Hậu vệ | 6.65 |
| 31 | Bautista Barros Schelotto | Hậu vệ | 6.37 |
| 5 | Ignacio Miramon | Tiền vệ | 6.57 |
| 8 | Ignacio Fernández © | Tiền vệ | 7.7 |
| 9 | Maximiliano Zalazar | Tiền vệ | 5.92 |
| 17 | Lucas Janson | Tiền vệ | 6.18 |
| 18 | Mateo Seoane | Tiền vệ | 6.35 |
| 29 | Agustin Auzmendi | Tiền đạo | 7.07 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 10 | Nicolás Barros Schelotto | Tiền vệ |
| 19 | Rodrigo Agustín Colazo | Tiền đạo |
| 4 | Renzo Giampaoli | Hậu vệ |
| 27 | Julian Kadijevic | Thủ môn |
| 16 | Augusto Max | Tiền vệ |
| 22 | Matías Melluso | Hậu vệ |
| 7 | Manuel Panaro | Tiền đạo |
| 20 | Juan Pérez | Tiền vệ |
| 25 | Alexis Steimbach | Tiền vệ |
| 32 | Marcelo Torres | Tiền đạo |
| 26 | Franco Ramón Torres | Tiền đạo |
| 33 | Pablo Aguiar | Tiền vệ |
Club Atletico Tigre · HLV Diego Dabove
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 12 | Felipe Tomas Zenobio © | Thủ môn | 6.76 |
| 3 | Nahuel Banegas | Hậu vệ | 5.76 |
| 4 | Valentín Moreno | Hậu vệ | 5.97 |
| 20 | Alan Barrionuevo | Hậu vệ | 6.59 |
| 32 | Juan Villalba | Hậu vệ | 6.25 |
| 5 | Bruno Javier Leyes Sosa | Tiền vệ | 5.89 |
| 10 | Jabes Saralegui | Tiền vệ | 6.21 |
| 11 | Tiago Serrago | Tiền vệ | 6.42 |
| 22 | Santiago Lopez Grobin | Tiền vệ | 5.91 |
| 27 | Santiago Gonzalez | Tiền vệ | 5.99 |
| 29 | Ignacio Russo | Tiền đạo | 7.54 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 8 | Martin Garay | Tiền vệ |
| 47 | Sebastian Lezcano | Tiền vệ |
| 21 | Sebastián Luciano Emanuel Medina | Tiền vệ |
| 33 | Mauro Méndez | Tiền đạo |
| 40 | Luciano Minniti | Hậu vệ |
| 26 | Lautaro Morales | Thủ môn |
| 23 | Gonzalo Requena | Hậu vệ |
| 72 | Marco Rivas | Tiền vệ |
| 17 | Guillermo Soto | Hậu vệ |
| 25 | Ian Subiabre | Tiền đạo |
| 24 | Federico Alvarez | Hậu vệ |
| 50 | Ignacio Peluffo | Tiền đạo |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Gimnasia La Plata | Ivo Mammini | Chấn thương | Knee injury |
| Gimnasia La Plata | Gonzalo Errecalde | Chấn thương | Muscle Injury |
| Gimnasia La Plata | Juan Cruz Cortazzo | Treo giò | Inactive |
| Gimnasia La Plata | Facundo Di Biasi | Treo giò | Inactive |
| Club Atletico Tigre | Ramón Arias | Chấn thương | Knee injury |
| Club Atletico Tigre | Joaquín Laso | Treo giò | Inactive |
| Club Atletico Tigre | Gonzalo Martínez | Treo giò | Inactive |
| Club Atletico Tigre | Simón Rivero | Chấn thương | Knee injury |
| Club Atletico Tigre | Nicolas Dubersarsky | Treo giò | Inactive |

