- Phạt góc6 – 1
- Thẻ vàng0 – 3
Sân Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata · Trọng tài: Leandro Rey Hilfer · Sương mỏng 13°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.40 / 2.85
Gimnasia y Esgrima de Mendoza thắng 3-2 ngay trên sân của Gimnasia La Plata.
Đội hình Gimnasia La Plata vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2-3 — VĐQG Argentina 23/08/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · 4-3-1-2 vs 4-1-4-1
Gimnasia La Plata · HLV Ariel Pereyra
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 23 | Nelson Insfrán | Thủ môn | 5.87 |
| 21 | Enzo Martínez | Hậu vệ | 6.34 |
| 24 | Pedro Silva Torrejón | Hậu vệ | 5.56 |
| 31 | Bautista Barros Schelotto | Hậu vệ | 5.97 |
| 35 | Juan Cruz Cortazzo | Hậu vệ | 6.39 |
| 5 | Ignacio Miramon | Tiền vệ | 6.58 |
| 8 | Ignacio Fernández © | Tiền vệ | 6.29 |
| 10 | Nicolás Barros Schelotto | Tiền vệ | 6.16 |
| 16 | Augusto Max | Tiền vệ | 6.38 |
| 19 | Rodrigo Agustín Colazo | Tiền đạo | 6.2 |
| 29 | Agustin Auzmendi | Tiền đạo | 7.99 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 36 | Lucas Lamella | Hậu vệ |
| 33 | Pablo Aguiar | Tiền vệ |
| 4 | Renzo Giampaoli | Hậu vệ |
| 17 | Lucas Janson | Tiền đạo |
| 27 | Julian Kadijevic | Thủ môn |
| 22 | Matías Melluso | Hậu vệ |
| 11 | Jeremias Merlo | Tiền vệ |
| 7 | Manuel Panaro | Tiền đạo |
| 20 | Juan Pérez | Tiền vệ |
| 18 | Mateo Seoane | Tiền vệ |
| 26 | Franco Ramón Torres | Tiền đạo |
| 9 | Maximiliano Zalazar | Tiền đạo |
Gimnasia y Esgrima de Mendoza · HLV Darío Franco
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 23 | Cesar Rigamonti | Thủ môn | 5.97 |
| 2 | Diego Mondino © | Hậu vệ | 6.44 |
| 3 | Matías Emiliano Recalde | Hậu vệ | 5.93 |
| 4 | Ezequiel Munoz | Hậu vệ | 6.53 |
| 32 | Luciano Paredes | Hậu vệ | 6.05 |
| 7 | Luciano César Cingolani | Tiền vệ | 6.19 |
| 21 | Fermin Antonini | Tiền vệ | 5.8 |
| 26 | Facundo Lencioni | Tiền vệ | 6.41 |
| 28 | Tomás O'Connor | Tiền vệ | 7.56 |
| 30 | Esteban Fernández | Tiền vệ | 6.82 |
| 9 | Agustín Módica | Tiền đạo | 9.0 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 5 | Nahuel Barboza | Tiền vệ |
| 42 | Lautaro Carrera | Tiền vệ |
| 19 | Julián Ceballos | Tiền vệ |
| 36 | Ismael Cortéz | Hậu vệ |
| 16 | Germán Guiffrey | Hậu vệ |
| 31 | Lautaro Petruchi | Thủ môn |
| 11 | Santiago Rodríguez | Tiền đạo |
| 17 | I. Charparin | Tiền đạo |
| 35 | Valentino Simoni | Tiền đạo |
| 15 | Ulises Sánchez | Tiền vệ |
| 8 | Matías Vargas | Tiền vệ |
| 33 | Brian Andrada | Tiền đạo |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Gimnasia La Plata | Germán Conti | Treo giò | Red card suspension |
| Gimnasia La Plata | Marcelo Torres | Chấn thương | Hamstring Injury |
| Gimnasia La Plata | Ivo Mammini | Chấn thương | Knee injury |
| Gimnasia La Plata | Gonzalo Errecalde | Chấn thương | Muscle Injury |
| Gimnasia La Plata | Alexis Steimbach | Treo giò | Red card suspension |
| Gimnasia La Plata | Facundo Di Biasi | Treo giò | Inactive |
| Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Imanol González | Chấn thương | Wound |
| Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Juan Franco | Treo giò | Red card suspension |
| Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Nicolás Romano | Treo giò | Inactive |
| Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Franco Saavedra | Chấn thương | Knee injury |

