- Phạt góc3 – 5
- Thẻ vàng2 – 2
Sân bet365 Stadium, Stoke-On-Trent · Trọng tài: Andrew Kitchen · Âm u 16°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 3.25 / 1.35
Stoke City thắng Norwich City 1-0 trên sân nhà bet365 Stadium.
Đội hình Stoke City vs Norwich City 1-0 — Hạng Nhất Anh 02/09/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · 3-4-3 vs 4-2-3-1
Stoke City · HLV Mark Robins
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johansson © | Thủ môn | 7.83 |
| 5 | Luke Graham | Hậu vệ | 6.91 |
| 16 | Ben Wilmot | Hậu vệ | 6.38 |
| 18 | Bosun Lawal | Hậu vệ | 6.03 |
| 2 | Ben Johnson | Tiền vệ | 6.85 |
| 8 | Ethan Galbraith | Tiền vệ | 7.69 |
| 17 | Eric Junior Bocat | Tiền vệ | 6.2 |
| 27 | El Hadji Soumare | Tiền vệ | 6.3 |
| 10 | Bae Jun-ho | Tiền đạo | 6.2 |
| 15 | George Hirst | Tiền đạo | 6.42 |
| 42 | Million·Manhoef | Tiền đạo | 6.77 |
Dự bị (9)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 43 | Freddie Anderson | Hậu vệ |
| 21 | Luca Bombino | Hậu vệ |
| 9 | Róbert Boženík | Tiền đạo |
| 20 | Sam Gallagher | Tiền đạo |
| 52 | Laurence Giani | Hậu vệ |
| 24 | Josh Griffiths | Thủ môn |
| 4 | Ben Pearson | Tiền vệ |
| 19 | Tomas Rigo | Tiền vệ |
| 59 | Gabriel Gartside-Kelly | Tiền vệ |
Norwich City · HLV Philippe Clement
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Kovačević | Thủ môn | 6.93 |
| 3 | Jack Stacey | Hậu vệ | 6.51 |
| 13 | Darlin Yongwa | Hậu vệ | 6.62 |
| 15 | Ruairi McConville | Hậu vệ | 6.77 |
| 33 | Jose Cordoba | Hậu vệ | 6.62 |
| 7 | Pelle Mattsson | Tiền vệ | 6.83 |
| 11 | Andre Brooks | Tiền vệ | 6.54 |
| 20 | Anis Ben Slimane | Tiền vệ | 6.95 |
| 23 | Kenny McLean © | Tiền vệ | 7.06 |
| 29 | Oscar Schwartau | Tiền vệ | 5.88 |
| 21 | Mohamed Toure | Tiền đạo | 6.32 |
Dự bị (9)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 14 | Benjamin Chrisene | Hậu vệ |
| 6 | Harry Darling | Hậu vệ |
| 19 | Papa Amadou Diallo | Tiền đạo |
| 26 | Samuel Field | Tiền vệ |
| 35 | Kellen Fisher | Hậu vệ |
| 32 | Daniel Grimshaw | Thủ môn |
| 30 | Mathias Kvistgaarden | Tiền đạo |
| 49 | Anthony Musaba | Tiền đạo |
| 16 | Jacob Wright | Tiền vệ |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Stoke City | Aaron Cresswell | Chấn thương | Knee injury |
| Stoke City | Ben Gibson | Treo giò | Inactive |
| Stoke City | Svante Ingelsson | Treo giò | Inactive |
| Stoke City | Junior Tchamadeu | Chấn thương | Knee injury |
| Stoke City | Lamine Cissé | Chấn thương | Knock |
| Stoke City | Ato Ampah | Chấn thương | Hamstring Injury |
| Norwich City | Shane Duffy | Nghi ngờ | Rest |
| Norwich City | Paris Maghoma | Chấn thương | Calf Injury |
| Norwich City | Mirko Topic | Chấn thương | Knee injury |
| Norwich City | J. Makama | Chấn thương | Foot injury |
| Norwich City | Ali Ahmed | Chấn thương | Knee injury |
| Norwich City | Lucien Mahovo | Chấn thương | Ankle injury |

