- Thẻ vàng0 – 1
· Ít mây 26°C · cập nhật
Cote d'Ivoire thắng Kenya 3-0 trên sân nhà.
Đội hình Cote d'Ivoire vs Kenya 3-0 — FIFA World Cup qualification (CAF) 15/10/2025 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · 4-4-2 vs 4-2-3-1
Cote d'Ivoire · HLV Emerse Faé
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Yahia Fofana | Thủ môn | 6.8 |
| 3 | Ghislain Konan | Hậu vệ | 7.2 |
| 17 | Guéla Doué | Hậu vệ | 0.0 |
| 20 | Emmanuel Agbadou | Hậu vệ | 7.0 |
| 21 | Evan Ndicka | Hậu vệ | 7.1 |
| 8 | Franck Kessié © | Tiền vệ | 7.9 |
| 9 | Yan Diomande | Tiền vệ | 7.9 |
| 15 | Amad Diallo | Tiền vệ | 8.3 |
| 18 | Ibrahim Sangaré | Tiền vệ | 6.9 |
| 11 | Evann Guessand | Tiền đạo | 0.0 |
| 19 | Nicolas Pépé | Tiền đạo | 0.0 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 14 | Oumar Diakité | Tiền đạo |
| 2 | Junior Diaz | Hậu vệ |
| 22 | Sébastien Haller | Tiền đạo |
| 6 | Kader Keita | Tiền vệ |
| 16 | Mohamed Koné | Thủ môn |
| 23 | Alban Lafont | Thủ môn |
| 4 | Christopher Operi | Hậu vệ |
| 13 | Bazoumana Touré | Tiền đạo |
| 12 | Willy Boly | Hậu vệ |
| 5 | Armel Zohouri | Hậu vệ |
| 10 | Simon Adingra | Tiền đạo |
| 7 | Pacome peodoh zouzoua | Tiền đạo |
Kenya · HLV Benni McCarthy
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 23 | B. Odhiambo | Thủ môn | 5.7 |
| 2 | Sylvester Owino Chino | Hậu vệ | 5.55 |
| 5 | A. Omija | Hậu vệ | 6.2 |
| 17 | Daniel Sakari | Hậu vệ | 5.9 |
| 19 | Collins Shichenje | Hậu vệ | 5.9 |
| 6 | Alpha Chris Onyango | Tiền vệ | 6.1 |
| 11 | William Wilson | Tiền vệ | 5.8 |
| 15 | Rambok Ryan Wesley Ogam | Tiền vệ | 6.2 |
| 20 | Manzur Okwaro | Tiền vệ | 5.6 |
| 22 | Timothy Ouma | Tiền vệ | 6.1 |
| 14 | Michael Olunga © | Tiền đạo | 6.2 |
Dự bị (11)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 16 | Adam Wilson | Tiền đạo |
| 9 | Job Ochieng | Tiền đạo |
| 4 | Michael·Kibwage | Hậu vệ |
| 13 | Vincent Harper | Hậu vệ |
| 8 | Duke·Abuya | Tiền vệ |
| 10 | Austin Otieno | Tiền vệ |
| 1 | Farouk Shikalo | Thủ môn |
| 21 | M. Omondi | Tiền vệ |
| 7 | Boniface Muchiri | Tiền đạo |
| 3 | O. Khamis | Hậu vệ |
| 12 | Lawrence Ouma | Tiền đạo |

