
Tochigi City
Phong độ: HHBBB
Tochigi City sẽ gặp Shonan Bellmare lúc 16:00 ngày 25/10/2026 tại J2 Nhật Bản.
Trận đấu sắp tới
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | 0.25 | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | |||
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 2 – 2 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 1 – 1 | 0 – 1 | — | ||
| FT | 2 – 1 | 2 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 2 | 1 – 2 | — | ||
| FT | 0 – 2 | 0 – 2 | — |
Lịch tiếp theoĐầy đủ
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | 0.25 | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Đội hình (31 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshinobu Harada | Thủ môn | 40 |
| 16 | Jun Kodama | Thủ môn | 29 |
| 51 | Tomoya Murata | Thủ môn | 25 |
| 97 | Jin-Hyeon Kim | Thủ môn | 39 |
| 2 | Matej Jonjic | Hậu vệ | 35 |
| 2 | Carlos Eduardo | Hậu vệ | 25 |
| 3 | Hayato Teruyama | Hậu vệ | 26 |
| 5 | Ryo Okui | Hậu vệ | 36 |
| 15 | Yoshiki Sato | Hậu vệ | 28 |
| 17 | Tetsuya Chinen | Hậu vệ | 28 |
| 22 | Hiroto Suzuki | Hậu vệ | 26 |
| 32 | Yuta Koike | Hậu vệ | 29 |
| 33 | Takaya Inui | Hậu vệ | 30 |
| 6 | Joe Caletti | Tiền vệ | 28 |
| 7 | Toshiki Mori | Tiền vệ | 29 |
| 10 | Yuki Okaniwa | Tiền vệ | 31 |
| 13 | Takashi Oshima | Tiền vệ | 26 |
| 18 | Masaru Kato | Tiền vệ | 35 |
| 20 | Pedro Augusto | Tiền vệ | 29 |
| 24 | Kazuki Nishiya | Tiền vệ | 33 |
| 28 | Keitaro Konishi | Tiền vệ | 24 |
| 8 | Keita Yamashita | Tiền đạo | 31 |
| 9 | Musashi Suzuki | Tiền đạo | 32 |
| 11 | Byron Vasquez | Tiền đạo | 26 |
| 23 | Atsushi Yoshida | Tiền đạo | 27 |
| 31 | Aidan Simmons | Tiền đạo | 23 |
| 46 | Towa Nishimura | Tiền đạo | 18 |
| 77 | Junichi Tanaka | Tiền đạo | 32 |
| 88 | Yugo Masukake | Tiền đạo | 23 |
| 93 | Tokmac Chol Nguen | Tiền đạo | 33 |
| 99 | Masahide Hiraoka | Tiền đạo | 31 |
Hỏi nhanh về trang này
- Trận tiếp theo của Tochigi City là khi nào?
- Tochigi City gặp Shonan Bellmare trên sân khách lúc 16:00 ngày 25/10/2026, giải J2 Nhật Bản.
- Tochigi City đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Tochigi City 0 thắng, 2 hòa, 3 thua; trận gần nhất ngày 21/10/2026 hòa Fujieda MYFC 2-2 (J2 Nhật Bản).
- Đội hình Tochigi City có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Tochigi City có 31 cầu thủ, tuổi trung bình 29,3, tổng giá trị 6,2 triệu €; đắt giá nhất là Pedro Augusto (tiền vệ, 800 nghìn €).
- Ai là HLV và sân nhà của Tochigi City?
- HLV trưởng là Naoki Imaya (JPN, 46 tuổi); sân nhà CITY FOOTBALL STATION tại Tochigi.
- Tochigi City có bao nhiêu cầu thủ chấn thương hoặc treo giò?
- 1 cầu thủ Tochigi City hiện vắng mặt: Junichi Tanaka.
- Thành tích Tochigi City mùa này tại J2 Nhật Bản?
- Tại J2 Nhật Bản, Tochigi City đã đá 12 trận, ghi 19 bàn, thủng lưới 20 (trung bình 1,58 bàn ghi/trận); sút 169 lần, 52 trúng đích; chuyền chính xác 78%.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 07:01 23/10/2026 (giờ Việt Nam).