
CFR Cluj
SuperLiga RomaniaRomaniaHLV Marius ȘumudicăSân Dr. Constantin RădulescuThành lập 1907Giá trị 13,8 triệu €
Phong độ: BTBTB
CFR Cluj sẽ gặp FC Dinamo 1948 lúc 00:00 ngày 26/10/2026 tại SuperLiga Romania.
Trận đấu sắp tới
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1 – 0 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 0 – 1 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 1 – 3 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 3 – 1 | 2 – 0 | — | ||
| FT | 3 – 1 | 0 – 1 | — |
Lịch tiếp theoĐầy đủ
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Đội hình (33 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rares Gal | Thủ môn | 26 |
| 31 | Octavian Valceanu | Thủ môn | 30 |
| 96 | Árpád Tordai | Thủ môn | 29 |
| 3 | Iva Gelashvili | Hậu vệ | 25 |
| 14 | Simao Rocha | Hậu vệ | 25 |
| 20 | Alexandru Tirlea | Hậu vệ | 26 |
| 21 | Cristian Ignat | Hậu vệ | 23 |
| 41 | Anton Krešić | Hậu vệ | 30 |
| 42 | Renato Pantalon | Hậu vệ | 28 |
| 45 | Mário Camora | Hậu vệ | 39 |
| 47 | Christopher Braun | Hậu vệ | 35 |
| 66 | Cristian David | Hậu vệ | 21 |
| 80 | Cosmin Matei | Hậu vệ | — |
| 5 | francisco barrios | Tiền vệ | 24 |
| 6 | Ovidiu Perianu | Tiền vệ | 24 |
| 7 | Adi Nalić | Tiền vệ | 28 |
| 8 | Alin Razvan Fica | Tiền vệ | 25 |
| 10 | Alexandru Păun | Tiền vệ | 31 |
| 18 | Ervin Omic | Tiền vệ | 23 |
| 26 | Răzvan Mihai Aurel Gligor | Tiền vệ | 20 |
| 86 | Viktor Gyorgy Kun | Tiền vệ | 22 |
| 9 | Stefan Dražić | Tiền đạo | 34 |
| 11 | Andrei Cordea | Tiền đạo | 27 |
| 17 | Lorenzo Biliboc | Tiền đạo | 20 |
| 19 | Sergiu Buş | Tiền đạo | 33 |
| 29 | Billel Omrani | Tiền đạo | 33 |
| 77 | Andres Emil Sfait | Tiền đạo | 21 |
| 98 | Nicolae Sula | Tiền đạo | — |
| — | george leata | Không rõ | 22 |
| — | Amin Ziblim | Không rõ | 20 |
| — | Theo Yolou | Không rõ | 21 |
| — | Tudor cocis | Không rõ | 22 |
| — | Cosmin Matei | Không rõ | 17 |
Hỏi nhanh về trang này
- Trận tiếp theo của CFR Cluj là khi nào?
- CFR Cluj gặp FC Dinamo 1948 trên sân nhà lúc 00:00 ngày 26/10/2026, giải SuperLiga Romania.
- CFR Cluj đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất CFR Cluj 2 thắng, 0 hòa, 3 thua; trận gần nhất ngày 18/10/2026 thua FC UT Arad 0-1 (SuperLiga Romania).
- Đội hình CFR Cluj có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình CFR Cluj có 33 cầu thủ, tuổi trung bình 25,9, tổng giá trị 13,8 triệu €; đắt giá nhất là Andrei Cordea (tiền đạo, 3,0 triệu €).
- Ai là HLV và sân nhà của CFR Cluj?
- HLV trưởng là Marius Șumudică (ROU, 55 tuổi); sân nhà Dr. Constantin Rădulescu tại Cluj Napoca, sức chứa 22.198 chỗ.
- CFR Cluj có bao nhiêu cầu thủ chấn thương hoặc treo giò?
- 2 cầu thủ CFR Cluj hiện vắng mặt: Simao Rocha, Alin Razvan Fica.
- Thành tích CFR Cluj mùa này tại SuperLiga Romania?
- Tại SuperLiga Romania, CFR Cluj đã đá 12 trận, ghi 17 bàn, thủng lưới 18 (trung bình 1,42 bàn ghi/trận); sút 166 lần, 57 trúng đích; chuyền chính xác 79%.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 23:05 22/10/2026 (giờ Việt Nam).