
Árpád Tordai là thủ môn 29 tuổi quốc tịch ROU, hiện khoác áo CFR Cluj.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
2Trận ra sân
2Đá chính
180Phút
8Cứu thua
67%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
7,42Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperLiga Romania | 2026-2027 | — | 2 | 2 | 180 | 8 | 2 | 4 | 67% | 100% | 0 | 0 | 7,42 |
Chỉ số chi tiết từng giải
SuperLiga Romania · mùa 2026-2027 · 2 trận ra sân, 180 phút · điểm TB 7,42
Thủ môn
- Cứu thua
- 8
- Đấm bóng
- 2
- Băng ra (thành công / tổng)
- 2/2
- Bắt bóng bổng tốt
- 1
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 4
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 33/49 (67%)
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 7/23 (30%)
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 2/2 (100%)
- Không chiến thắng / thua
- 1 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 1 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 16
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 1
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/1
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 22/08/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | SuperLiga Romania | @ FC UT Arad | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 12/10/2026 | SuperLiga Romania | @ Arges | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/10/2026 | SuperLiga Romania | vs FC Universitatea Cluj | B 1-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 19/09/2026 | SuperLiga Romania | vs FC Botosani | T 3-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 12/09/2026 | SuperLiga Romania | @ Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | B 1-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 22/08/2026 | SuperLiga Romania | vs Corvinul Hunedoara | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 17/08/2026 | SuperLiga Romania | @ FC Universitatea Cluj | B 1-2 | 90 | 4 | 1 | 0 | 17/20 | 0 | — | — | 7,22 |
| 08/08/2026 | SuperLiga Romania | vs FC Rapid 1923 | H 0-0 | 90 | 4 | 1 | 1 | 16/29 | 0 | 2/2 | — | 7,61 |
| 01/08/2026 | SuperLiga Romania | @ FC Voluntari | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 24/07/2026 | SuperLiga Romania | vs FC Otelul Galati | H 2-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (26 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 01/08/2014 | 17 | 50 nghìn € |
| 31/05/2015 | 18 | 50 nghìn € |
| 21/12/2015 | 18 | 50 nghìn € |
| 21/03/2016 | 19 | 100 nghìn € |
| 31/05/2016 | 19 | 200 nghìn € |
| 20/12/2016 | 19 | 200 nghìn € |
| 16/06/2017 | 20 | 200 nghìn € |
| 26/12/2017 | 20 | 400 nghìn € |
| 13/06/2018 | 21 | 300 nghìn € |
| 25/12/2018 | 21 | 250 nghìn € |
| 17/06/2019 | 22 | 400 nghìn € |
| 20/12/2019 | 22 | 250 nghìn € |
| 04/08/2020 | 23 | 400 nghìn € |
| 17/12/2020 | 23 | 350 nghìn € |
| 31/05/2021 | 24 | 250 nghìn € |
| 10/10/2021 | 24 | 225 nghìn € |
| 05/01/2022 | 24 | 300 nghìn € |
| 06/06/2022 | 25 | 300 nghìn € |
| 21/02/2023 | 25 | 250 nghìn € |
| 06/06/2023 | 26 | 200 nghìn € |
| 21/12/2023 | 26 | 150 nghìn € |
| 18/06/2024 | 27 | 300 nghìn € |
| 28/11/2024 | 27 | 400 nghìn € |
| 12/06/2025 | 28 | 300 nghìn € |
| 24/11/2025 | 28 | 200 nghìn € |
| 07/06/2026 | 29 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 400 nghìn € vào năm 2024; hiện tại 150 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | FC UT Arad | CFR Cluj | Chuyển nhượng | — |
| 14/01/2026 | FK Zalgiris Vilnius | FC UT Arad | Chuyển nhượng | — |
| 15/02/2024 | Mezokovesd Zsory FC | FK Zalgiris Vilnius | Chuyển nhượng | — |
| 30/08/2021 | Farul Constanta | Mezokovesd Zsory FC | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2021 | Videoton FC Fehérvár | Farul Constanta | Cho mượn | — |
| 14/01/2021 | Farul Constanta | Videoton FC Fehérvár | Chuyển nhượng | — |
| 31/01/2020 | FC Universitatea Cluj | Farul Constanta | Cho mượn | — |
| 02/09/2019 | Farul Constanta | FC Universitatea Cluj | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2018 | Petrolul Ploiesti | Farul Constanta | Cho mượn | — |
| 16/07/2018 | Farul Constanta | Petrolul Ploiesti | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2015 | Farul Constanta U19 | Farul Constanta | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2014 | Academia Hagi | Farul Constanta U19 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2009 | Unknown | Academia Hagi | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Thể lực34
- Chỉ số 154
- Chỉ số 236
- Chỉ số 453
- Chỉ số 354