- Phạt góc5 – 5
Sân Kingfield Stadium, Woking · Nắng 26°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.35 / 1.57
Portsmouth thắng 2-1 ngay trên sân của Woking.
Đội hình Woking vs Portsmouth 1-2 — Giao hữu CLB 15/07/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · vs
Woking · HLV Jermain Defoe
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 22 | Will Jaaskelainen | Thủ môn | 0.0 |
| 2 | Zico Kukuu Asare | Hậu vệ | 0.0 |
| 3 | Caleb Richards | Hậu vệ | 0.0 |
| 4 | chinwike okoli © | Hậu vệ | 0.0 |
| 5 | oluwarotimi odusina | Hậu vệ | 0.0 |
| 9 | Harrison Sohna | Tiền vệ | 0.0 |
| 11 | Matt Ward | Tiền vệ | 0.0 |
| 15 | Roy Syla | Tiền vệ | 0.0 |
| 25 | Jake caskey forster | Tiền vệ | 0.0 |
| 7 | ashley clarke | Tiền đạo | 0.0 |
| 27 | Sean Adarkwa | Tiền đạo | 0.0 |
Dự bị (10)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 30 | C.Trialist | Không rõ |
| 18 | B.Trialist | Không rõ |
| 23 | Tim Akinola | Tiền vệ |
| 41 | Josh Ayres | Tiền vệ |
| 12 | Ross Craig | Không rõ |
| 14 | Tariq Hinds | Hậu vệ |
| 21 | Josh Kelly | Tiền đạo |
| 10 | Aiden O'Brien | Tiền đạo |
| 38 | A.Trialist | Không rõ |
| 36 | tom dryer | Tiền đạo |
Portsmouth · HLV John Mousinho
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Schmid | Thủ môn | 0.0 |
| 2 | Jordan Williams | Hậu vệ | 0.0 |
| 5 | Regan Poole | Hậu vệ | 0.0 |
| 17 | Ibane Bowat | Hậu vệ | 0.0 |
| 42 | Michael Ani | Hậu vệ | 0.0 |
| 55 | Madiodio Dia | Hậu vệ | 0.0 |
| 8 | John Swift | Tiền vệ | 0.0 |
| 16 | Luke Le Roux | Tiền vệ | 0.0 |
| 99 | chinedu agu | Tiền vệ | 0.0 |
| 9 | Colby·Bishop | Tiền đạo | 0.0 |
| 29 | Harvey Blair | Tiền đạo | 0.0 |
Dự bị (15)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 20 | Thomas Waddingham | Tiền đạo |
| 44 | Ashton Sizer | Không rõ |
| 27 | Odin Bailey | Tiền vệ |
| 11 | Ben Phillipson | Tiền vệ |
| 6 | Max Hammond | Tiền vệ |
| 48 | Nathaniel Chioma | Tiền đạo |
| 36 | E. Kenny | Tiền đạo |
| 30 | Ben Killip | Thủ môn |
| 4 | Josh Knight | Hậu vệ |
| 14 | Hayden Matthews | Hậu vệ |
| 7 | Marlon Pack | Tiền vệ |
| 10 | Adrian Segecic | Tiền vệ |
| 15 | Conor Shaughnessy | Hậu vệ |
| 3 | Charlie Bell | Không rõ |
| 35 | brandon downey | Tiền đạo |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Portsmouth | Keshi Anderson | Chấn thương | Wound |
| Portsmouth | Josef Bursik | Chấn thương | Wound |
| Portsmouth | Márk Kosznovszky | Chấn thương | Knee injury |
| Portsmouth | Terry Devlin | Chấn thương | Wound |
| Portsmouth | Ajibola Alese | Chấn thương | Muscle Injury |

