- Thẻ vàng1 – 1
Sân Sagbakken Stadion, Mo i Rana · Nắng 16°C · cập nhật
FK Bodo/Glimt thắng 6-2 ngay trên sân của Rana FK.
Đội hình Rana FK vs FK Bodo/Glimt 2-6 — Cúp Na Uy 01/10/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · vs
Rana FK
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 0 | N Aas | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Theo Aksnes Olsen | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Hannes Franklin Bergmann Bordal | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Brede Frøysa | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Sander Bratvold | Không rõ | 0.0 |
| 0 | D. Navaratnam | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Joachim Olufsen | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Adrian Selliah | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Fredrik Sivertsen Bergslid | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Jacob Leander Thuv | Không rõ | 0.0 |
| 0 | A. Teigen | Không rõ | 0.0 |
Dự bị (9)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 0 | Yasir Abdiqadir Saad | Không rõ |
| 0 | Sondre André Romslo | Không rõ |
| 0 | Mathias Olsen | Không rõ |
| 0 | Fabian Jeppestol Engedal | Không rõ |
| 0 | Sakarias Amandus Hagen | Không rõ |
| 0 | E. Grimeland | Không rõ |
| 0 | Mohammed Eds | Không rõ |
| 0 | Marco Cheng | Không rõ |
| 0 | Mario Bjørhusdal Nilsskog | Không rõ |
FK Bodo/Glimt · HLV Kjetil Knutsen
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 0 | Sondre Auklend | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Ulrik Saltnes | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Joel Mvuka | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Jostein Gundersen | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Joshua Kitolano | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Jens Petter Hauge | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Nikita Haikin | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Isak Dybvik Maatta | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Ola Brynhildsen | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Sondre Fet | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Fredrik Bjorkan | Không rõ | 0.0 |
Dự bị (8)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 0 | Haitam Aleesami | Không rõ |
| 0 | Hindrin Najah Chooly | Không rõ |
| 0 | Erling Eliassen | Không rõ |
| 0 | Kasper Johansen Solhaug | Không rõ |
| 0 | Andreas Helmersen | Không rõ |
| 0 | Martin Lund Andersen | Không rõ |
| 0 | Assan Sanyang | Không rõ |
| 0 | Jakob Strand | Không rõ |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| FK Bodo/Glimt | Jostein Gundersen | Chấn thương | Thigh problems |
| FK Bodo/Glimt | Nikita Haikin | Chấn thương | Wound |
| FK Bodo/Glimt | Hakon Evjen | Chấn thương | Knee injury |
| FK Bodo/Glimt | August Mikkelsen | Chấn thương | Groin Injury |
| FK Bodo/Glimt | Magnus Bech Riisnaes | Chấn thương | Wound |
| FK Bodo/Glimt | Isak Aron Sjong | Chấn thương | Wound |

