- Phạt góc7 – 6
- Thẻ vàng1 – 2
· sân trung lập · Ít mây 36°C · cập nhật
Yemen thắng Lebanon 2-0 trên sân trung lập.
Đội hình Lebanon vs Yemen 0-2 — Cúp châu Á 04/06/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · vs
Lebanon · HLV Madjid Bougherra
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 0 | Karim Darwich | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Jihad Ayoub | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Gabriel Bitar | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Leonardo Farah Shahin | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Mohamad Haidar | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Khalil Khamis | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Mostafa Matar | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Hasan Farhat | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Nassar Nassar | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Walid Shour | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Ali El-Fadl | Không rõ | 0.0 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 0 | Ali Al-Haj | Không rõ |
| 0 | Hussein Zein | Không rõ |
| 0 | Kassem El Zein | Không rõ |
| 0 | Austin Jake Ayoubi | Không rõ |
| 0 | Pedro Budib | Không rõ |
| 0 | Omar Bugiel | Không rõ |
| 0 | Jimmy Jehad Kazzan | Không rõ |
| 0 | Ahmad Kheir El-Dine | Không rõ |
| 0 | Mehdi Khalil | Không rõ |
| 0 | Hasan Srour | Không rõ |
| 0 | Ali Samir Tneich | Không rõ |
| 0 | Ali Sabeh | Không rõ |
Yemen · HLV Noureddine Ould Ali
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 0 | Nader Yahya Omar Sahal | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Abdul Majeed Mohamed Sabara | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Mohammed Khairalah | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Osama Anbar | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Harwan Yousef Al Zubaidi | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Rami Ali Al Wasmani | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Abdulwasea Al Matari | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Nasser Al-Gahwashi | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Omar Al Dahi | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Radhawan Al Hubaishi | Không rõ | 0.0 |
| 0 | Omar Mansoor Zaid Ahmed | Không rõ | 0.0 |
Dự bị (12)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 0 | Nawaf Abdullah | Không rõ |
| 0 | Mamdooh Saleh Mubarak Saad Ban Agag | Không rõ |
| 0 | Ali Khaled Mohammed Al Dugin | Không rõ |
| 0 | Emad·Al Godaimah | Không rõ |
| 0 | Yousef Al Haimi | Không rõ |
| 0 | Anes Salem Ahmed Al Maari | Không rõ |
| 0 | Abdullah Al Sadi | Không rõ |
| 0 | Hamzah Mohammed Hamood Ghaleb Sabah | Không rõ |
| 0 | Osama Abdullah Haidar | Không rõ |
| 0 | Amr Talal Lotf | Không rõ |
| 0 | Adel Abbas Qasem | Không rõ |
| 0 | Mohammed·Al Naggar | Không rõ |

