
Jordi Sánchez là tiền đạo 31 tuổi quốc tịch ESP, hiện khoác áo Pogon Szczecin.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 2 giải
8Trận ra sân
7Đá chính
598Phút
6Bàn thắng
1Kiến tạo
0,90Bàn/90 phút
99Phút/bàn
9/15Sút trúng/sút
60%Chuyền chính xác
2/0Vàng/Đỏ
6,69Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Ba Lan | 2026-2027 | — | 7 | 7 | 581 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 40% | 2 | 0 | 7,64 |
| Cúp Ba Lan | 2026-2027 | — | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
VĐQG Ba Lan · mùa 2026-2027 · 7 trận ra sân, 581 phút · điểm TB 7,64
Tấn công
- Bàn thắng
- 6
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 9/15
- Sút trong vòng cấm
- 15
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 4
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 5
- Rê bóng thành công
- 3/5
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/8
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/1/1
- Việt vị
- 2
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 48/80 (60%)
- Chuyền quyết định
- 8
- Tạt bóng chính xác
- 0/2 (0%)
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0/1
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 6
- Chặn cú sút
- 2
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 20/49 (40%)
- Không chiến thắng / thua
- 8 / 13
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 12 / 16
- Bị tước bóng
- 2
- Mất quyền kiểm soát
- 56
- Phạm lỗi
- 11
- Bị phạm lỗi
- 8
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 2
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 09/09/2026
Cúp Ba Lan · mùa 2026-2027 · 1 trận ra sân, 17 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 02/09/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | VĐQG Ba Lan | @ GKS Katowice | T 1-0 | 87 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7/10 | 1 | 6/12 | — | 8,04 |
| 11/10/2026 | VĐQG Ba Lan | vs Korona Kielce | T 2-0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 1/3 | — | 6,27 |
| 20/09/2026 | VĐQG Ba Lan | @ Piast Gliwice | T 2-1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11/18 | 0 | 5/11 | — | 8,20 |
| 13/09/2026 | VĐQG Ba Lan | vs KS Wieczysta Krakow | T 2-0 | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4/7 | 0 | 3/6 | — | 7,85 |
| 05/09/2026 | VĐQG Ba Lan | @ Korona Kielce | H 1-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4/9 | 0 | 3/10 | V | 7,15 |
| 29/08/2026 | VĐQG Ba Lan | vs KS Wieczysta Krakow | T 2-0 | 73 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5/11 | 1 | 4/8 | — | 8,20 |
| 24/08/2026 | VĐQG Ba Lan | @ Pogon Szczecin | H 2-2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 0 | 4/6 | V | 6,77 |
| 17/08/2026 | VĐQG Ba Lan | @ Gornik Zabrze | B 1-2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5/8 | 0 | 0/5 | — | 7,42 |
| 08/08/2026 | VĐQG Ba Lan | vs Wisla Plock | T 2-1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13/16 | 0 | 5/10 | — | 8,14 |
| 01/08/2026 | VĐQG Ba Lan | @ Piast Gliwice | B 3-4 | 90 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8/14 | 0 | 2/6 | — | 8,02 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (29 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 31/07/2016 | 21 | 100 nghìn € |
| 26/10/2016 | 21 | 150 nghìn € |
| 01/02/2017 | 22 | 200 nghìn € |
| 28/06/2017 | 22 | 200 nghìn € |
| 31/12/2017 | 23 | 200 nghìn € |
| 29/05/2018 | 23 | 300 nghìn € |
| 18/02/2019 | 24 | 300 nghìn € |
| 28/06/2019 | 24 | 200 nghìn € |
| 09/09/2019 | 24 | 200 nghìn € |
| 10/02/2020 | 25 | 300 nghìn € |
| 07/10/2020 | 25 | 300 nghìn € |
| 07/01/2021 | 26 | 300 nghìn € |
| 29/06/2021 | 26 | 350 nghìn € |
| 29/12/2021 | 27 | 350 nghìn € |
| 28/06/2022 | 27 | 400 nghìn € |
| 28/09/2022 | 27 | 600 nghìn € |
| 15/11/2022 | 28 | 700 nghìn € |
| 29/03/2023 | 28 | 600 nghìn € |
| 08/06/2023 | 28 | 500 nghìn € |
| 05/10/2023 | 28 | 700 nghìn € |
| 28/12/2023 | 29 | 550 nghìn € |
| 27/03/2024 | 29 | 450 nghìn € |
| 06/06/2024 | 29 | 500 nghìn € |
| 09/12/2024 | 30 | 400 nghìn € |
| 25/06/2025 | 30 | 350 nghìn € |
| 14/12/2025 | 31 | 300 nghìn € |
| 25/03/2026 | 31 | 250 nghìn € |
| 09/06/2026 | 31 | 250 nghìn € |
| 05/10/2026 | 31 | 400 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 700 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 400 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Wisla Krakow | Pogon Szczecin | Hết hạn mượn 0.25M € | 250 nghìn € |
| 25/01/2026 | Hokkaido Consadole Sapporo | Wisla Krakow | Chuyển nhượng | — |
| 12/07/2024 | Widzew lodz | Hokkaido Consadole Sapporo | Hết hạn mượn 0.5M € | 500 nghìn € |
| 01/07/2022 | Albacete Balompié SAD | Widzew lodz | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2021 | Castellon | Albacete Balompié SAD | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2021 | UCAM Murcia | Castellon | Cho mượn | — |
| 28/01/2021 | Castellon | UCAM Murcia | Chuyển nhượng | — |
| 26/08/2020 | Numancia | Castellon | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2020 | Valencia CF Mestalla | Numancia | Cho mượn | — |
| 11/07/2019 | Numancia | Valencia CF Mestalla | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2019 | UD Ibiza | Numancia | Cho mượn | — |
| 30/01/2019 | Numancia | UD Ibiza | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2018 | Valencia CF Mestalla | Numancia | Chuyển nhượng Free | — |
| 04/07/2016 | AE Prat | Valencia CF Mestalla | Chuyển nhượng Free | — |
| 30/06/2015 | UE Vilassar de Mar | AE Prat | Chuyển nhượng Free | — |
| 17/08/2014 | CF Badalona | UE Vilassar de Mar | Chuyển nhượng Free | — |
| 29/06/2014 | CD Masnou | CF Badalona | Cho mượn | — |
| 31/12/2013 | CF Badalona | CD Masnou | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2013 | CF Badalona U19 | CF Badalona | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2012 | CF Damm Youth | CF Badalona U19 | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ67
- Kỹ thuật45
- Tư duy57
- Sức mạnh34
- Thể lực44