
Cristian Nicolae Nedelcovici
Thủ mônROU
33Tuổi
188Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
—Giá trị
Cristian Nicolae Nedelcovici là thủ môn 33 tuổi quốc tịch ROU.
Chỉ số 6 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | SuperLiga Romania | vs AFC Hermannstadt | H 2-2 | 45 | 3 | 0 | 0 | 12/20 | 0 | 1/1 | — | 4,92 |
| 02/05/2026 | SuperLiga Romania | @ FC Otelul Galati | H 2-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 27/04/2026 | SuperLiga Romania | vs FC Unirea 2004 Slobozia | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 20/04/2026 | SuperLiga Romania | @ FC Botosani | B 2-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 13/04/2026 | SuperLiga Romania | vs FK Csikszereda Miercurea Ciuc | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21/03/2026 | SuperLiga Romania | vs Petrolul Ploiesti | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (17 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 22/12/2018 | 25 | 50 nghìn € |
| 17/06/2019 | 26 | 50 nghìn € |
| 20/12/2019 | 26 | 75 nghìn € |
| 04/08/2020 | 27 | 75 nghìn € |
| 21/12/2020 | 27 | 75 nghìn € |
| 04/06/2021 | 28 | 75 nghìn € |
| 21/12/2021 | 28 | 50 nghìn € |
| 06/06/2022 | 29 | 50 nghìn € |
| 20/12/2022 | 29 | 50 nghìn € |
| 22/06/2023 | 30 | 50 nghìn € |
| 12/12/2023 | 30 | 50 nghìn € |
| 29/05/2024 | 30 | 50 nghìn € |
| 08/12/2024 | 31 | 50 nghìn € |
| 15/06/2025 | 32 | 50 nghìn € |
| 18/12/2025 | 32 | 50 nghìn € |
| 07/06/2026 | 33 | 50 nghìn € |
| 05/10/2026 | 33 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 75 nghìn € vào năm 2021; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Metaloglobus | Free player | Trở lại | — |
| 11/08/2019 | FC Astra Giurgiu | Metaloglobus | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2018 | FC Podari | FC Astra Giurgiu | Chuyển nhượng Free | — |
| 20/07/2014 | Conpet Ploiesti | FC Podari | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2012 | Unknown | Conpet Ploiesti | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2010 | FCU 1948 Craiova | Unknown | Chuyển nhượng | — |