
Masaya Shibayama
24Tuổi
161Chiều cao (cm)
59Cân nặng (kg)
800 nghìn €Giá trị
Masaya Shibayama là tiền vệ 24 tuổi quốc tịch JPN, hiện khoác áo Cerezo Osaka.
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Masaya Shibayama · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 06/06/2026 | J1 Nhật Bản | @ FC Tokyo | T 3-1 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 37/47 | 0 | 3/6 | V | 8,22 |
| 30/05/2026 | J1 Nhật Bản | vs FC Tokyo | H 2-2 | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23/33 | 2 | 7/9 | — | 7,18 |
| 24/05/2026 | J1 Nhật Bản | @ Fagiano Okayama | T 3-2 | 80 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19/26 | 1 | 2/5 | — | 6,44 |
| 17/05/2026 | J1 Nhật Bản | vs Nagoya Grampus | T 6-1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31/38 | 0 | 0/5 | — | 7,46 |
| 09/05/2026 | J1 Nhật Bản | vs V-Varen Nagasaki | T 3-2 | 85 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 39/49 | 1 | 3/8 | — | 7,19 |
| 06/05/2026 | J1 Nhật Bản | @ Shimizu S-Pulse | H 1-1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/12 | 1 | 1/3 | — | 6,28 |
| 03/05/2026 | J1 Nhật Bản | vs Avispa Fukuoka | H 1-1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42/60 | 0 | 1/2 | — | 6,93 |
| 29/04/2026 | J1 Nhật Bản | @ Vissel Kobe | H 0-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/14 | 0 | 1/1 | — | 6,55 |
| 25/04/2026 | J1 Nhật Bản | @ Sanfrecce Hiroshima | B 1-2 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23/32 | 0 | 3/4 | — | 5,97 |
| 18/04/2026 | J1 Nhật Bản | vs Kyoto Sanga | T 3-0 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/45 | 0 | 1/4 | — | 6,88 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (11 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 27/06/2021 | 18 | 125 nghìn € |
| 12/01/2022 | 19 | 200 nghìn € |
| 27/06/2022 | 19 | 350 nghìn € |
| 05/01/2023 | 20 | 600 nghìn € |
| 26/06/2023 | 20 | 500 nghìn € |
| 21/02/2024 | 21 | 600 nghìn € |
| 11/06/2024 | 21 | 600 nghìn € |
| 09/12/2024 | 22 | 550 nghìn € |
| 28/05/2025 | 22 | 450 nghìn € |
| 14/12/2025 | 23 | 600 nghìn € |
| 02/06/2026 | 23 | 800 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 800 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 800 nghìn €.
Chỉ số
Tốc độ58
Kỹ thuật65
Tư duy54
Sức mạnh40
Thể lực36