- Phạt góc4 – 2
- Thẻ vàng1 – 0
Sân Hnry Stadium, Wellington · Trọng tài: Casey Reibelt · Nắng 27°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.62 / 2.25
Melbourne City (nữ) thắng 2-1 ngay trên sân của Wellington Phoenix (nữ).
Đối đầu Wellington Phoenix (nữ) vs Melbourne City (nữ) 1-2 — A-League (nữ) 18/10/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (9 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 3–1 |
| 10/01/2026 | AUS W-League | Wellington Phoenix (nữ) – Melbourne City (nữ) | 1–2 |
| 07/12/2025 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 1–0 |
| 30/03/2025 | AUS W-League | Wellington Phoenix (nữ) – Melbourne City (nữ) | 0–1 |
| 28/12/2024 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 2–1 |
| 20/01/2024 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 2–1 |
| 15/10/2023 | AUS W-League | Wellington Phoenix (nữ) – Melbourne City (nữ) | 0–1 |
| 20/11/2022 | AUS W-League | Wellington Phoenix (nữ) – Melbourne City (nữ) | 1–4 |
| 09/01/2022 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 4–0 |
Phong độ gần đây
Wellington Phoenix (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 3–1 | B |
| 10/05/2026 | AUS W-League | Wellington Phoenix (nữ) – Brisbane Roar (nữ) | 1–0 | T |
| 03/05/2026 | AUS W-League | Brisbane Roar (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 2–1 | B |
| 03/04/2026 | AUS W-League | Adelaide United (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 0–2 | T |
| 29/03/2026 | AUS W-League | Wellington Phoenix (nữ) – WS Wanderers (nữ) | 0–1 | B |
Melbourne City (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | AFC Women’s Champions League | Melbourne City (nữ) – NTV Tokyo Verdy Beleza (nữ) | 1–3 | B |
| 16/05/2026 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Wellington Phoenix (nữ) | 3–1 | T |
| 09/05/2026 | AUS W-League | Melbourne City (nữ) – Melbourne Victory (nữ) | 1–0 | T |
| 02/05/2026 | AUS W-League | Melbourne Victory (nữ) – Melbourne City (nữ) | 0–1 | T |
| 05/04/2026 | AUS W-League | Newcastle Jets (nữ) – Melbourne City (nữ) | 1–2 | T |

