- Phạt góc5 – 2
- Thẻ vàng0 – 2
Sân Bergestadion, Tienen · Nắng 18°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.77 / 2.02
Tienen và Hoogstraten VV hòa nhau 1-1.
Đối đầu Tienen vs Hoogstraten VV 1-1 — Belgian First Amateur Division 26/04/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (11 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – Tienen | 0–1 |
| 02/03/2025 | BEL First Amateur Division | Tienen – Hoogstraten VV | 2–0 |
| 22/09/2024 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – Tienen | 0–0 |
| 24/03/2024 | BEL First Amateur Division | Tienen – Hoogstraten VV | 3–0 |
| 19/11/2023 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – Tienen | 0–0 |
| 07/05/2023 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – Tienen | 1–0 |
| 04/12/2022 | BEL First Amateur Division | Tienen – Hoogstraten VV | 1–1 |
| 21/04/2016 | BEL Third Division | Tienen – Hoogstraten VV | 2–2 |
| 22/11/2015 | BEL Third Division | Hoogstraten VV – Tienen | 0–1 |
| 25/01/2015 | BEL Third Division | Hoogstraten VV – Tienen | 1–0 |
Phong độ gần đây
Tienen
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | BEL First Amateur Division | Royal Knokke – Tienen | 2–0 | B |
| 12/04/2026 | BEL First Amateur Division | Tienen – Dessel Sport | 1–3 | B |
| 29/03/2026 | BEL First Amateur Division | Belisia bilzen – Tienen | 0–2 | T |
| 22/03/2026 | BEL First Amateur Division | Tienen – Diegem Sport | 5–1 | T |
| 14/03/2026 | BEL First Amateur Division | Thes Sport – Tienen | 0–0 | H |
Hoogstraten VV
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – Ninove | 3–1 | T |
| 12/04/2026 | BEL First Amateur Division | zelzate – Hoogstraten VV | 1–2 | T |
| 29/03/2026 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – SK Roeselare | 1–1 | H |
| 22/03/2026 | BEL First Amateur Division | Lyra-Lierse Berlaar – Hoogstraten VV | 2–0 | B |
| 15/03/2026 | BEL First Amateur Division | Hoogstraten VV – Merelbeke | 2–0 | T |

