- Phạt góc4 – 6
- Thẻ vàng1 – 2
Sân Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu, Kawasaki · Trọng tài: Yuzo Sutani · Nắng 20°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.90 / 1.90
Nagoya Grampus thắng 2-1 ngay trên sân của Kawasaki Frontale.
Tỷ lệ kèo Kawasaki Frontale vs Nagoya Grampus 1-2 — J1 Nhật Bản 11/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.90 | 1.90 | 501.00 | 26 | 1.01 | 3.5 | 9.00 | 1.07 | 9.5 | 1.90 | 1.80 |
Kèo chấp phạt góc
| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1 | 1.95 | 1.85 | 04:58 11/10 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 94' | 1.90 | 0 | 1.90 | 1-2 | |
| 94' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-2 | |
| 94' | 1.45 | 0 | 2.67 | 1-2 | |
| 94' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-2 | |
| 93' | 1.45 | 0 | 2.67 | 1-2 | |
| 92' | 1.47 | 0 | 2.60 | 1-2 | |
| 91' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-2 | |
| 90' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-2 | |
| 89' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-2 | |
| 89' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-2 | |
| 89' | 1.47 | 0 | 2.60 | 1-2 | |
| 89' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-2 | |
| 88' | 1.47 | 0 | 2.60 | 1-2 | |
| 88' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-2 | |
| 87' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-2 | |
| 87' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-2 | |
| 86' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-2 | |
| 86' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-2 | |
| 86' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-2 | |
| 84' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 94' | 9.00 | 3.5 | 1.07 | 1-2 | |
| 94' | 11.00 | 3.5 | 1.05 | 1-2 | |
| 94' | 10.00 | 3.5 | 1.06 | 1-2 | |
| 94' | 9.50 | 3.5 | 1.06 | 1-2 | |
| 94' | 9.00 | 3.5 | 1.07 | 1-2 | |
| 94' | 7.80 | 3.5 | 1.09 | 1-2 | |
| 93' | 7.40 | 3.5 | 1.09 | 1-2 | |
| 93' | 6.80 | 3.5 | 1.10 | 1-2 | |
| 93' | 6.60 | 3.5 | 1.11 | 1-2 | |
| 93' | 6.25 | 3.5 | 1.12 | 1-2 | |
| 92' | 5.90 | 3.5 | 1.13 | 1-2 | |
| 92' | 5.00 | 3.5 | 1.17 | 1-2 | |
| 92' | 4.65 | 3.5 | 1.18 | 1-2 | |
| 92' | 4.50 | 3.5 | 1.19 | 1-2 | |
| 91' | 4.40 | 3.5 | 1.20 | 1-2 | |
| 91' | 4.25 | 3.5 | 1.21 | 1-2 | |
| 91' | 4.15 | 3.5 | 1.22 | 1-2 | |
| 91' | 4.10 | 3.5 | 1.22 | 1-2 | |
| 91' | 3.90 | 3.5 | 1.24 | 1-2 | |
| 91' | 4.10 | 3.5 | 1.22 | 1-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 4-5 | |
| 93' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 4-5 | |
| 93' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 4-5 | |
| 93' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 4-5 | |
| 92' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 4-5 | |
| 92' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 4-5 | |
| 91' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 4-5 | |
| 91' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 4-5 | |
| 91' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 4-5 | |
| 90' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 4-5 | |
| 90' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 4-5 | |
| 90' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 4-5 | |
| 90' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 4-5 | |
| 89' | 1.57 | 9.5 | 2.25 | 4-5 | |
| 89' | 1.53 | 9.5 | 2.37 | 4-5 | |
| 88' | 1.50 | 9.5 | 2.50 | 4-5 | |
| 88' | 1.44 | 8.5 | 2.62 | 3-5 | |
| 88' | 1.44 | 8.5 | 2.62 | 3-5 | |
| 87' | 1.40 | 8.5 | 2.75 | 3-5 | |
| 87' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 3-5 |
Xem thêm kèo bóng đá hôm nay và tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

