
Sutanto Tan là hậu vệ 32 tuổi quốc tịch INA, hiện khoác áo Persita Tangerang.
Tiểu sử Sutanto Tan
Sutanto Tan là hậu vệ của câu lạc bộ Persita Tangerang, mang quốc tịch Indonesia và hiện 32 tuổi. Sinh ngày 04/05/1994, Sutanto Tan cao 180 cm và thuận chân phải. Giá trị thị trường hiện tại là 150 nghìn €, cao nhất đạt 225 nghìn € (2024). Chuyển nhượng gần nhất có ngày 11/07/2026, từ Persis Solo FC đến Persita Tangerang; trước đó, ngày 16/03/2021, chuyển từ PSMS Medan đến Persatuan Sepakbola Makassar.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 14/10/2026.
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 Indonesia | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Liga 1 Indonesia · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 17/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | T 3-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 10/10/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Garudayaksa FC | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 19/09/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Makassar | H 2-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 13/09/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Java United F.C. | T 3-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 05/09/2026 | Liga 1 Indonesia | @ PSIM Yogyakarta | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 23/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persita Tangerang | T 3-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 16/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Dewa United FC | T 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 7,00 |
| 09/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persebaya Surabaya | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 02/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Java United F.C. | B 2-5 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 27/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | B 0-4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (14 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 30/05/2017 | 23 | 100 nghìn € |
| 04/07/2018 | 24 | 100 nghìn € |
| 21/12/2018 | 24 | 75 nghìn € |
| 16/06/2021 | 27 | 125 nghìn € |
| 13/12/2021 | 27 | 200 nghìn € |
| 21/07/2022 | 28 | 175 nghìn € |
| 09/03/2023 | 28 | 175 nghìn € |
| 16/08/2023 | 29 | 200 nghìn € |
| 15/02/2024 | 29 | 225 nghìn € |
| 14/07/2024 | 30 | 225 nghìn € |
| 05/12/2024 | 30 | 200 nghìn € |
| 28/05/2025 | 31 | 200 nghìn € |
| 18/12/2025 | 31 | 175 nghìn € |
| 26/05/2026 | 32 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 225 nghìn € vào năm 2024; hiện tại 150 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Persis Solo FC | Persita Tangerang | Chuyển nhượng | — |
| 11/05/2022 | Persatuan Sepakbola Makassar | Persis Solo FC | Chuyển nhượng | — |
| 16/03/2021 | PSMS Medan | Persatuan Sepakbola Makassar | Chuyển nhượng | — |
| 12/02/2020 | PSIM Yogyakarta | PSMS Medan | Chuyển nhượng | — |
| 17/08/2019 | Bali United | PSIM Yogyakarta | Chuyển nhượng | — |
| 10/12/2017 | Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | Bali United | Chuyển nhượng | — |
| 14/04/2016 | Mitra Kukar | Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | Chuyển nhượng | — |
| 29/02/2016 | Bali United | Mitra Kukar | Chuyển nhượng | — |
| 17/01/2015 | Hougang United Reserves | Bali United | Chuyển nhượng | — |
| 13/06/2014 | Pelita Jaya U21 (- 2016) | Hougang United Reserves | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2011 | Persib Bandung U20 | Pelita Jaya U21 (- 2016) | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2010 | Geylang International U17 | Persib Bandung U20 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2010 | PS Batam | Geylang International U17 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2009 | Football School (Indonesia) | PS Batam | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ42
- Kỹ thuật43
- Tư duy52
- Sức mạnh41
- Thể lực41