
Sékou Fofana
23Tuổi
178Chiều cao (cm)
73Cân nặng (kg)
1,2 triệu €Giá trị
Sékou Fofana là hậu vệ 23 tuổi quốc tịch FRA, hiện khoác áo AJ Auxerre.
Thống kê theo giải
Chính = số trận đá chính · KT = kiến tạo · Chuyền = tỷ lệ chuyền chính xác · TC = tỷ lệ thắng tranh chấp · Điểm = điểm trung bình mỗi trận ra sân| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|
| Ligue 1 | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Ligue 1 · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 20/09/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Sékou Fofana · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 20/09/2026 | Ligue 1 | vs Stade Brestois 29 | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 16/05/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | vs Grasshopper | B 1-3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25/36 | 3 | 11/15 | — | 6,16 |
| 13/05/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | @ Servette | B 0-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/05/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | @ Winterthur | B 1-2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/25 | 3 | 6/11 | — | 5,92 |
| 02/05/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | vs Luzern | B 1-3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0 | 1/5 | — | 5,93 |
| 12/04/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | @ FC Sion | B 0-3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 1 | 6/9 | — | 5,80 |
| 04/04/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | vs Winterthur | T 2-1 | 81 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 37/45 | 0 | 7/14 | V | 7,91 |
| 22/03/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | @ Luzern | B 0-4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/11 | 0 | — | — | 5,75 |
| 27/02/2026 | Cúp C3 châu Âu | vs SK Sigma Olomouc | B 1-2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27/32 | 0 | 3/6 | — | 5,84 |
| 20/02/2026 | Cúp C3 châu Âu | @ SK Sigma Olomouc | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25/33 | 4 | 4/9 | V | 6,67 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (7 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 07/12/2023 | 20 | 400 nghìn € |
| 13/06/2024 | 21 | 500 nghìn € |
| 22/12/2024 | 21 | 500 nghìn € |
| 09/06/2025 | 22 | 400 nghìn € |
| 28/12/2025 | 22 | 800 nghìn € |
| 01/06/2026 | 23 | 800 nghìn € |
| 23/09/2026 | 23 | 1,2 triệu € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,2 triệu € vào năm 2026; hiện tại 1,2 triệu €.
Chỉ số
Tốc độ43
Kỹ thuật52
Tư duy50
Sức mạnh59
Thể lực43