
Mochammad Supriadi
Tiền đạoINA
24Tuổi
164Chiều cao (cm)
56Cân nặng (kg)
75 nghìn €Giá trị
Mochammad Supriadi là tiền đạo 24 tuổi quốc tịch INA.
Chỉ số 9 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persebaya Surabaya | B 0-5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 16/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | B 1-3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 08/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Semen Padang | T 3-0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 03/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Arema FC | T 3-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 29/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Borneo FC Samarinda | B 0-1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
| 23/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Makassar | B 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 19/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persita Tangerang | T 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 11/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Madura United | B 1-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 06/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | H 0-0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (11 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 16/06/2021 | 19 | 175 nghìn € |
| 13/12/2021 | 19 | 125 nghìn € |
| 21/07/2022 | 20 | 100 nghìn € |
| 09/03/2023 | 20 | 100 nghìn € |
| 16/08/2023 | 21 | 150 nghìn € |
| 15/02/2024 | 21 | 150 nghìn € |
| 14/07/2024 | 22 | 150 nghìn € |
| 05/12/2024 | 22 | 125 nghìn € |
| 28/05/2025 | 23 | 100 nghìn € |
| 18/12/2025 | 23 | 75 nghìn € |
| 26/05/2026 | 24 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 175 nghìn € vào năm 2021; hiện tại 75 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | De Red FC | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2023 | Persebaya Surabaya | Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | Chuyển nhượng | — |
| 04/01/2020 | Persebaya Surabaya U18 | Persebaya Surabaya | Chuyển nhượng | — |
| 11/05/2019 | Garuda Select | Persebaya Surabaya U18 | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2018 | Diklat Ragunan | Garuda Select | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2017 | PS Bina Taruna | Diklat Ragunan | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2014 | Football School (Indonesia) | PS Bina Taruna | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ55
- Kỹ thuật46
- Tư duy65
- Sức mạnh35
- Thể lực33