
Dramane Salou là tiền vệ 28 tuổi quốc tịch BUR, hiện khoác áo Churchill Brothers.
Tiểu sử Dramane Salou
Dramane Salou là tiền vệ của Churchill Brothers, mang quốc tịch Burkina Faso và 28 tuổi, sinh ngày 22/05/1998. Cầu thủ cao 175 cm, nặng 78 kg và thuận chân phải. Trong mùa 2026-2027, Dramane Salou ra sân 1 trận tại Super League Ấn Độ với 90 phút thi đấu và điểm trung bình 6,63. Giá trị thị trường hiện là 200 nghìn €, cao nhất từng đạt 400 nghìn € vào năm 2025, và hợp đồng kéo dài đến 30/05/2027. Ngày 10/10/2026, cầu thủ chuyển nhượng về Churchill Brothers từ trạng thái Free Player.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 18/10/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
2Trận ra sân
2Đá chính
153Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
86%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
6,28Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Ấn Độ | 2026-2027 | — | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 28% | 0 | 0 | 6,28 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Super League Ấn Độ · mùa 2026-2027 · 2 trận ra sân, 153 phút · điểm TB 6,28
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 59/68 (86%)
- Chuyền quyết định
- 2
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 2/5 (40%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0/1
- Cắt bóng
- 3
- Phá bóng
- 2
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 2/7 (28%)
- Không chiến thắng / thua
- 1 / 1
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 1 / 4
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 10
- Phạm lỗi
- 2
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 18/10/2026
Chỉ số 6 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs East Bengal FC | B 0-4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24/29 | 1 | 1/5 | — | 5,92 |
| 11/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mumbai City FC | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35/39 | 0 | 1/2 | — | 6,63 |
| 24/03/2025 | Vòng loại World Cup châu Phi | @ Guinea-Bissau | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21/03/2025 | Vòng loại World Cup châu Phi | vs Djibouti | T 4-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21/11/2023 | Vòng loại World Cup châu Phi | @ Ethiopia | T 3-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 18/11/2023 | Vòng loại World Cup châu Phi | vs Guinea-Bissau | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (18 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 01/07/2018 | 20 | 100 nghìn € |
| 09/01/2019 | 20 | 175 nghìn € |
| 07/01/2020 | 21 | 300 nghìn € |
| 02/07/2020 | 22 | 300 nghìn € |
| 30/08/2020 | 22 | 300 nghìn € |
| 16/12/2020 | 22 | 250 nghìn € |
| 29/05/2021 | 23 | 250 nghìn € |
| 10/04/2022 | 23 | 175 nghìn € |
| 13/06/2022 | 24 | 175 nghìn € |
| 29/12/2022 | 24 | 200 nghìn € |
| 22/06/2023 | 25 | 200 nghìn € |
| 13/12/2023 | 25 | 250 nghìn € |
| 06/06/2024 | 26 | 250 nghìn € |
| 29/12/2024 | 26 | 400 nghìn € |
| 12/06/2025 | 27 | 400 nghìn € |
| 20/10/2025 | 27 | 350 nghìn € |
| 12/05/2026 | 27 | 250 nghìn € |
| 05/10/2026 | 28 | 200 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 400 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 200 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Free Player | Churchill Brothers | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2026 | Dinamo Samarqand | Free Player | Trở lại | — |
| 31/12/2025 | Free Player | Dinamo Samarqand | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2025 | Hapoel Haifa | Free Player | Trở lại | — |
| 01/07/2024 | Urartu | Hapoel Haifa | Chuyển nhượng | — |
| 10/02/2023 | FC Artsakh | Urartu | Chuyển nhượng | — |
| 19/02/2022 | Salitas Football School | FC Artsakh | Chuyển nhượng | — |
| 19/08/2021 | FC Pyunik | Salitas Football School | Chuyển nhượng | — |
| 14/08/2020 | Slutsksakhar Slutsk | FC Pyunik | Chuyển nhượng | — |
| 20/02/2020 | Olimpic Donetsk | Slutsksakhar Slutsk | Chuyển nhượng | — |
| 30/07/2019 | Free Player | Olimpic Donetsk | Chuyển nhượng | — |
| 28/02/2019 | Partizan Belgrade | Free Player | Trở lại | — |
| 27/02/2019 | Teleoptik | Partizan Belgrade | Cho mượn | — |
| 30/06/2018 | Partizan Belgrade | Teleoptik | Chuyển nhượng | — |
| 31/01/2018 | Salitas Football School | Partizan Belgrade | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2017 | USFA Ouagadougou | Salitas Football School | Cho mượn | — |
| 30/06/2016 | Salitas Football School | USFA Ouagadougou | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2015 | Unknown | Salitas Football School | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ44
- Kỹ thuật43
- Tư duy51
- Sức mạnh46
- Thể lực38