
Befolo Privat
Tiền đạoCAM
34Tuổi
180Chiều cao (cm)
68Cân nặng (kg)
225 nghìn €Giá trị
Befolo Privat là tiền đạo 34 tuổi quốc tịch CAM.
Chỉ số 9 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs PSBS Biak Numfor | T 7-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 17/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Bali United | B 1-4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,20 |
| 11/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Madura United | T 3-1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 04/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Makassar | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 30/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persib Bandung | B 2-4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,20 |
| 22/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persis Solo FC | B 1-2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 17/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs PSIM Yogyakarta | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,25 |
| 11/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | B 1-2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,20 |
| 05/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | T 3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (9 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | 30 | 300 nghìn € |
| 09/03/2023 | 31 | 350 nghìn € |
| 16/08/2023 | 31 | 350 nghìn € |
| 15/02/2024 | 32 | 325 nghìn € |
| 14/07/2024 | 32 | 300 nghìn € |
| 05/12/2024 | 32 | 300 nghìn € |
| 28/05/2025 | 33 | 275 nghìn € |
| 18/12/2025 | 33 | 250 nghìn € |
| 26/05/2026 | 34 | 225 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 350 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 225 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Dewa United FC | ISI Dangkor Senchey FC | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2026 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Dewa United FC | Cho mượn | — |
| 15/01/2026 | Dewa United FC | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Chuyển nhượng | — |
| 06/07/2025 | Bali United | Dewa United FC | Chuyển nhượng | — |
| 23/12/2021 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Bali United | Chuyển nhượng | — |
| 27/01/2019 | Asia Euro United | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Chuyển nhượng | — |
| 28/01/2018 | Samut Prakan FC | Asia Euro United | Chuyển nhượng | — |
| 17/01/2017 | Nagaworld FC | Samut Prakan FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2015 | Angkor Tiger FC | Nagaworld FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2014 | Western Phnom Penh | Angkor Tiger FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2013 | Boeung Ket | Western Phnom Penh | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ62
- Kỹ thuật53
- Tư duy73
- Sức mạnh32
- Thể lực42