- Phạt góc3 – 3
- Thẻ vàng2 – 1
Sân Suzhou Sports Center Stadium, Suzhou · Trọng tài: Li Pengda · Nắng 25°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.75 / 2.05
Suzhou Dongwu thắng Nanjing City 2-0 trên sân nhà Suzhou Sports Center Stadium.
Tỷ lệ kèo Suzhou Dongwu vs Nanjing City 2-0 — Hạng Nhất Trung Quốc 06/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.75 | 2.05 | 1.00 | 51 | 101.00 | 2.5 | 10.00 | 1.06 | 5.5 | 3.00 | 1.36 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 89' | 1.75 | 0 | 2.05 | 2-0 | |
| 89' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-0 | |
| 87' | 1.70 | 0 | 2.10 | 2-0 | |
| 87' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-0 | |
| 86' | 1.75 | 0 | 2.05 | 2-0 | |
| 86' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 84' | 1.75 | 0 | 2.05 | 2-0 | |
| 84' | 1.90 | 0 | 1.90 | 2-0 | |
| 84' | 1.87 | 0 | 1.92 | 2-0 | |
| 84' | 1.75 | 0 | 2.05 | 2-0 | |
| 84' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 84' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-0 | |
| 83' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 83' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-0 | |
| 80' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 80' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-0 | |
| 78' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 77' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 77' | 1.77 | 0 | 2.02 | 2-0 | |
| 76' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 10.00 | 2.5 | 1.06 | 2-0 | |
| 93' | 9.50 | 2.5 | 1.06 | 2-0 | |
| 93' | 8.75 | 2.5 | 1.07 | 2-0 | |
| 93' | 8.40 | 2.5 | 1.08 | 2-0 | |
| 92' | 8.10 | 2.5 | 1.08 | 2-0 | |
| 92' | 7.40 | 2.5 | 1.09 | 2-0 | |
| 92' | 6.80 | 2.5 | 1.10 | 2-0 | |
| 92' | 6.40 | 2.5 | 1.11 | 2-0 | |
| 91' | 6.25 | 2.5 | 1.12 | 2-0 | |
| 91' | 6.00 | 2.5 | 1.12 | 2-0 | |
| 91' | 5.90 | 2.5 | 1.13 | 2-0 | |
| 91' | 5.75 | 2.5 | 1.14 | 2-0 | |
| 90' | 5.50 | 2.5 | 1.15 | 2-0 | |
| 90' | 5.25 | 2.5 | 1.16 | 2-0 | |
| 90' | 4.25 | 2.5 | 1.21 | 2-0 | |
| 90' | 4.15 | 2.5 | 1.22 | 2-0 | |
| 89' | 4.00 | 2.5 | 1.23 | 2-0 | |
| 89' | 3.90 | 2.5 | 1.24 | 2-0 | |
| 89' | 3.80 | 2.5 | 1.25 | 2-0 | |
| 89' | 3.70 | 2.5 | 1.26 | 2-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 3.00 | 5.5 | 1.36 | 3-2 | |
| 92' | 2.75 | 5.5 | 1.40 | 3-2 | |
| 91' | 2.62 | 5.5 | 1.44 | 3-2 | |
| 91' | 2.50 | 5.5 | 1.50 | 3-2 | |
| 91' | 2.37 | 5.5 | 1.53 | 3-2 | |
| 91' | 2.25 | 5.5 | 1.57 | 3-2 | |
| 90' | 2.20 | 5.5 | 1.61 | 3-2 | |
| 90' | 2.10 | 5.5 | 1.66 | 3-2 | |
| 90' | 1.83 | 5.5 | 1.83 | 3-2 | |
| 90' | 1.80 | 5.5 | 1.90 | 3-2 | |
| 89' | 1.72 | 5.5 | 2.00 | 3-2 | |
| 89' | 1.66 | 5.5 | 2.10 | 3-2 | |
| 88' | 1.61 | 5.5 | 2.20 | 3-2 | |
| 88' | 1.57 | 5.5 | 2.25 | 3-2 | |
| 87' | 1.53 | 5.5 | 2.37 | 3-2 | |
| 87' | 1.53 | 4.5 | 2.37 | 2-2 | |
| 87' | 1.53 | 4.5 | 2.37 | 2-2 | |
| 86' | 1.50 | 4.5 | 2.50 | 2-2 | |
| 85' | 1.44 | 4.5 | 2.62 | 2-2 | |
| 85' | 2.75 | 5.5 | 1.40 | 2-2 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

