- Phạt góc6 – 8
- Thẻ vàng4 – 6
Sân South East Complex, Hobart · Nhiều mây 15°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.42 / 2.75
South East United FC thắng Ulverstone 2-0 trên sân nhà South East Complex.
Tỷ lệ kèo South East United FC vs Ulverstone 2-0 — NPL Nam Úc 23/05/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.42 | 2.75 | 1.02 | 17 | 67.00 | 1.5 | 6.60 | 1.11 | 14.5 | 2.25 | 1.57 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 1.42 | 0 | 2.75 | 1-0 | |
| 91' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-0 | |
| 90' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-0 | |
| 89' | 1.42 | 0 | 2.75 | 1-0 | |
| 88' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-0 | |
| 87' | 1.40 | 0 | 2.85 | 1-0 | |
| 87' | 2.82 | 0.25 | 1.37 | 1-0 | |
| 87' | 2.72 | 0.25 | 1.40 | 1-0 | |
| 86' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 1-0 | |
| 86' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 1-0 | |
| 85' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 1-0 | |
| 84' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 1-0 | |
| 84' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 1-0 | |
| 83' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 1-0 | |
| 83' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 1-0 | |
| 82' | 2.30 | 0.25 | 1.60 | 1-0 | |
| 82' | 2.25 | 0.25 | 1.62 | 1-0 | |
| 81' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 1-0 | |
| 80' | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 1-0 | |
| 76' | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 1-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 6.60 | 1.5 | 1.11 | 1-0 | |
| 91' | 6.40 | 1.5 | 1.11 | 1-0 | |
| 91' | 5.90 | 1.5 | 1.13 | 1-0 | |
| 91' | 5.25 | 1.5 | 1.16 | 1-0 | |
| 91' | 4.65 | 1.5 | 1.18 | 1-0 | |
| 90' | 4.50 | 1.5 | 1.19 | 1-0 | |
| 90' | 4.25 | 1.5 | 1.21 | 1-0 | |
| 90' | 4.15 | 1.5 | 1.22 | 1-0 | |
| 90' | 4.40 | 1.5 | 1.20 | 1-0 | |
| 90' | 4.25 | 1.5 | 1.21 | 1-0 | |
| 90' | 4.15 | 1.5 | 1.22 | 1-0 | |
| 89' | 4.00 | 1.5 | 1.23 | 1-0 | |
| 89' | 3.80 | 1.5 | 1.25 | 1-0 | |
| 89' | 3.70 | 1.5 | 1.26 | 1-0 | |
| 89' | 3.55 | 1.5 | 1.27 | 1-0 | |
| 89' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 1-0 | |
| 88' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 1-0 | |
| 88' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 1-0 | |
| 88' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 1-0 | |
| 87' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 1-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 2.25 | 14.5 | 1.57 | 6-8 | |
| 90' | 2.20 | 14.5 | 1.61 | 6-8 | |
| 90' | 2.10 | 14.5 | 1.66 | 6-8 | |
| 90' | 2.00 | 14.5 | 1.72 | 6-8 | |
| 89' | 1.90 | 14.5 | 1.80 | 6-8 | |
| 89' | 1.83 | 14.5 | 1.83 | 6-8 | |
| 89' | 1.80 | 14.5 | 1.90 | 6-8 | |
| 88' | 1.72 | 14.5 | 2.00 | 6-8 | |
| 88' | 1.72 | 13.5 | 2.00 | 6-7 | |
| 88' | 1.72 | 13.5 | 2.00 | 6-7 | |
| 88' | 1.66 | 13.5 | 2.10 | 6-7 | |
| 88' | 1.66 | 12.5 | 2.10 | 6-6 | |
| 88' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 6-6 | |
| 87' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 6-6 | |
| 87' | 1.57 | 12.5 | 2.25 | 6-6 | |
| 86' | 1.50 | 12.5 | 2.50 | 6-6 | |
| 86' | 1.44 | 12.5 | 2.62 | 6-6 | |
| 85' | 1.40 | 12.5 | 2.75 | 6-6 | |
| 85' | 2.75 | 13.5 | 1.40 | 6-6 | |
| 84' | 2.62 | 13.5 | 1.44 | 6-6 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

