- Phạt góc2 – 7
Sân Boeun Stadium, Boeun · Âm u 26°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.35 / 1.57
Sejong Sportstoto (nữ) thắng 1-0 ngay trên sân của Mungyeong Sangmu (nữ).
Tỷ lệ kèo Mungyeong Sangmu (nữ) vs Sejong Sportstoto (nữ) 0-1 — WK League Hàn Quốc (nữ) 29/08/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 2.35 | 1.57 | 41.00 | 10 | 1.06 | 1.5 | 3.90 | 1.24 | — | — | — |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-1 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 86' | 2.35 | 0 | 1.57 | 0-1 | |
| 76' | 2.37 | 0 | 1.55 | 0-1 | |
| 76' | 2.42 | 0 | 1.52 | 0-1 | |
| 74' | 2.40 | 0 | 1.50 | 0-1 | |
| 74' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 88' | 3.90 | 1.5 | 1.24 | 0-1 | |
| 88' | 3.70 | 1.5 | 1.26 | 0-1 | |
| 88' | 3.55 | 1.5 | 1.27 | 0-1 | |
| 88' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 87' | 3.55 | 1.5 | 1.27 | 0-1 | |
| 87' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.10 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 |
Xem thêm bảng kèo các trận khác hôm nay và cách đọc tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

