- Phạt góc11 – 2
- Thẻ vàng1 – 3
Sân Allianz Field, Sao Paulo · Trọng tài: Guido Gonzales Jr · Ít mây 14°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.37 / 3.00
Los Angeles FC thắng 1-0 ngay trên sân của Minnesota United FC.
Tỷ lệ kèo Minnesota United FC vs Los Angeles FC 0-1 — Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS 26/04/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.37 | 3.00 | 501.00 | 21 | 1.01 | 1.5 | 8.10 | 1.08 | 11.5 | 2.37 | 1.53 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 1.37 | 0 | 3.00 | 0-1 | |
| 91' | 1.30 | 0 | 3.45 | 0-1 | |
| 90' | 1.32 | 0 | 3.30 | 0-1 | |
| 90' | 1.37 | 0 | 3.00 | 0-1 | |
| 89' | 1.40 | 0 | 2.85 | 0-1 | |
| 89' | 1.35 | 0 | 3.10 | 0-1 | |
| 89' | 1.40 | 0 | 2.85 | 0-1 | |
| 89' | 3.10 | 0.25 | 1.35 | 0-1 | |
| 89' | 3.00 | 0.25 | 1.37 | 0-1 | |
| 88' | 1.37 | 0 | 3.00 | 0-1 | |
| 88' | 1.40 | 0 | 2.85 | 0-1 | |
| 88' | 3.00 | 0.25 | 1.37 | 0-1 | |
| 87' | 1.42 | 0 | 2.75 | 0-1 | |
| 87' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 0-1 | |
| 86' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 0-1 | |
| 85' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 0-1 | |
| 85' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 0-1 | |
| 84' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 0-1 | |
| 83' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 0-1 | |
| 82' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 8.10 | 1.5 | 1.08 | 0-1 | |
| 92' | 7.00 | 1.5 | 1.10 | 0-1 | |
| 92' | 6.60 | 1.5 | 1.11 | 0-1 | |
| 91' | 6.00 | 1.5 | 1.12 | 0-1 | |
| 91' | 5.90 | 1.5 | 1.13 | 0-1 | |
| 91' | 5.75 | 1.5 | 1.14 | 0-1 | |
| 91' | 5.00 | 1.5 | 1.17 | 0-1 | |
| 91' | 4.65 | 1.5 | 1.18 | 0-1 | |
| 91' | 3.90 | 1.5 | 1.24 | 0-1 | |
| 90' | 3.80 | 1.5 | 1.25 | 0-1 | |
| 90' | 4.00 | 1.5 | 1.23 | 0-1 | |
| 90' | 3.80 | 1.5 | 1.25 | 0-1 | |
| 90' | 3.70 | 1.5 | 1.26 | 0-1 | |
| 89' | 3.80 | 1.5 | 1.25 | 0-1 | |
| 89' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 89' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 88' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 88' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 0-1 | |
| 87' | 3.00 | 1.5 | 1.37 | 0-1 | |
| 87' | 2.85 | 1.5 | 1.40 | 0-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 2.37 | 11.5 | 1.53 | 10-1 | |
| 91' | 2.20 | 11.5 | 1.61 | 10-1 | |
| 91' | 2.10 | 11.5 | 1.66 | 10-1 | |
| 91' | 1.80 | 11.5 | 1.90 | 10-1 | |
| 90' | 1.72 | 11.5 | 2.00 | 10-1 | |
| 90' | 1.72 | 10.5 | 2.00 | 9-1 | |
| 90' | 1.72 | 10.5 | 2.00 | 9-1 | |
| 90' | 1.66 | 10.5 | 2.10 | 9-1 | |
| 89' | 1.61 | 10.5 | 2.20 | 9-1 | |
| 89' | 1.57 | 10.5 | 2.25 | 9-1 | |
| 89' | 1.53 | 10.5 | 2.37 | 9-1 | |
| 89' | 1.50 | 10.5 | 2.50 | 9-1 | |
| 89' | 1.50 | 9.5 | 2.50 | 8-1 | |
| 88' | 1.50 | 9.5 | 2.50 | 8-1 | |
| 88' | 1.44 | 9.5 | 2.62 | 8-1 | |
| 87' | 1.40 | 9.5 | 2.75 | 8-1 | |
| 87' | 2.75 | 10.5 | 1.40 | 8-1 | |
| 87' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 8-0 | |
| 87' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 8-0 | |
| 87' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 8-0 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

