- Phạt góc8 – 1
- Thẻ vàng1 – 2
· Ít mây 30°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Malawi (nữ) chấp 1 · 1.95 / 1.85 · đã đóng kèo
Malawi (nữ) thắng Zimbabwe (nữ) 2-0 trên sân nhà.
Tỷ lệ kèo Malawi (nữ) vs Zimbabwe (nữ) 2-0 — Vòng loại Olympic châu Phi (nữ) 09/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 1 | 1.95 | 1.85 | 1.04 | 13 | 29.00 | 2.5 | 2.05 | 1.75 | 9.5 | 2.20 | 1.61 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 56' | 1.95 | 1 | 1.85 | 2-0 | |
| 56' | 2.05 | 1 | 1.75 | 2-0 | |
| 56' | 2.05 | 1 | 1.75 | 2-0 | |
| 56' | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 2-0 | |
| HT | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 1-0 | |
| HT | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 1-0 | |
| HT | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| HT | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| HT | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 1-0 | |
| HT | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| HT | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| HT | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| HT | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| HT | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 1-0 | |
| HT | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 1-0 | |
| HT | 2.10 | 1 | 1.70 | 1-0 | |
| 45+' | 2.07 | 1 | 1.72 | 1-0 | |
| 45+' | 2.02 | 1 | 1.77 | 1-0 | |
| 45+' | 2.05 | 1 | 1.75 | 1-0 | |
| 45+' | 2.02 | 1 | 1.77 | 1-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 56' | 2.05 | 2.5 | 1.75 | 2-0 | |
| 56' | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 2-0 | |
| HT | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 1-0 | |
| HT | 2.05 | 2.5 | 1.75 | 1-0 | |
| HT | 2.02 | 2.5 | 1.77 | 1-0 | |
| HT | 2.05 | 2.5 | 1.75 | 1-0 | |
| HT | 2.02 | 2.5 | 1.77 | 1-0 | |
| HT | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 1-0 | |
| HT | 2.02 | 2.5 | 1.77 | 1-0 | |
| HT | 2.00 | 2.5 | 1.80 | 1-0 | |
| HT | 2.02 | 2.5 | 1.77 | 1-0 | |
| 45+' | 2.00 | 2.5 | 1.80 | 1-0 | |
| 45+' | 2.02 | 2.5 | 1.77 | 1-0 | |
| 45+' | 2.00 | 2.5 | 1.80 | 1-0 | |
| 45+' | 1.97 | 2.5 | 1.82 | 1-0 | |
| 45+' | 1.95 | 2.5 | 1.85 | 1-0 | |
| 45+' | 1.90 | 2.5 | 1.85 | 1-0 | |
| 45+' | 1.90 | 2.5 | 1.90 | 1-0 | |
| 45+' | 1.87 | 2.5 | 1.92 | 1-0 | |
| 45+' | 1.90 | 2.5 | 1.90 | 1-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 45+' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 5-0 | |
| 45+' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 5-0 | |
| 45+' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 5-0 | |
| 45+' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 5-0 | |
| 45' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 5-0 | |
| 44' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 5-0 | |
| 43' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 5-0 | |
| 42' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 5-0 | |
| 39' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 4-0 | |
| 38' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 4-0 | |
| 37' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 4-0 | |
| 37' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 4-0 | |
| 36' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 4-0 | |
| 36' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 4-0 | |
| 34' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-0 | |
| 33' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 4-0 | |
| 32' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 4-0 | |
| 31' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 4-0 | |
| 29' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 4-0 | |
| 29' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 4-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

