- Phạt góc9 – 6
- Thẻ vàng1 – 1
Sân Estadio León, Leon · Âm u 18°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.15 / 5.50
Leon (nữ) thắng Puebla (nữ) 5-2 trên sân nhà Estadio León.
Tỷ lệ kèo Leon (nữ) vs Puebla (nữ) 5-2 — VĐQG Mexico (nữ) 08/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.15 | 5.50 | 1.00 | 51 | 101.00 | 7.5 | 6.60 | 1.11 | 15.5 | 3.40 | 1.30 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 97' | 1.15 | 0 | 5.50 | 5-2 | |
| 96' | 3.70 | 0.25 | 1.26 | 5-2 | |
| 96' | 3.45 | 0.25 | 1.30 | 5-2 | |
| 96' | 3.30 | 0.25 | 1.32 | 5-2 | |
| 96' | 3.10 | 0.25 | 1.35 | 5-2 | |
| 95' | 3.00 | 0.25 | 1.37 | 5-2 | |
| 95' | 3.10 | 0.25 | 1.35 | 5-2 | |
| 95' | 3.00 | 0.25 | 1.37 | 5-2 | |
| 95' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 5-2 | |
| 95' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 5-2 | |
| 94' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 5-2 | |
| 94' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 5-2 | |
| 94' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 5-2 | |
| 93' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 5-2 | |
| 93' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 5-2 | |
| 93' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 5-2 | |
| 93' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 5-2 | |
| 93' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 5-2 | |
| 92' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 5-2 | |
| 92' | 2.30 | 0.25 | 1.60 | 5-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 97' | 6.60 | 7.5 | 1.11 | 5-2 | |
| 97' | 6.00 | 7.5 | 1.12 | 5-2 | |
| 97' | 5.75 | 7.5 | 1.14 | 5-2 | |
| 96' | 5.25 | 7.5 | 1.16 | 5-2 | |
| 96' | 4.65 | 7.5 | 1.18 | 5-2 | |
| 96' | 4.40 | 7.5 | 1.20 | 5-2 | |
| 96' | 4.25 | 7.5 | 1.21 | 5-2 | |
| 96' | 4.10 | 7.5 | 1.22 | 5-2 | |
| 95' | 3.90 | 7.5 | 1.24 | 5-2 | |
| 95' | 4.00 | 7.5 | 1.23 | 5-2 | |
| 95' | 3.90 | 7.5 | 1.24 | 5-2 | |
| 95' | 3.80 | 7.5 | 1.25 | 5-2 | |
| 95' | 3.70 | 7.5 | 1.26 | 5-2 | |
| 94' | 3.45 | 7.5 | 1.30 | 5-2 | |
| 94' | 3.30 | 7.5 | 1.32 | 5-2 | |
| 94' | 3.45 | 7.5 | 1.30 | 5-2 | |
| 93' | 3.30 | 7.5 | 1.32 | 5-2 | |
| 93' | 3.10 | 7.5 | 1.35 | 5-2 | |
| 93' | 3.00 | 7.5 | 1.37 | 5-2 | |
| 93' | 2.75 | 7.5 | 1.42 | 5-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 3.40 | 15.5 | 1.30 | 9-6 | |
| 96' | 2.62 | 15.5 | 1.44 | 9-6 | |
| 96' | 2.50 | 15.5 | 1.50 | 9-6 | |
| 95' | 2.37 | 15.5 | 1.53 | 9-6 | |
| 95' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 8-6 | |
| 95' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 8-6 | |
| 95' | 2.00 | 14.5 | 1.72 | 8-6 | |
| 94' | 1.90 | 14.5 | 1.80 | 8-6 | |
| 94' | 1.83 | 14.5 | 1.83 | 8-6 | |
| 94' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 8-5 | |
| 94' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 8-5 | |
| 93' | 1.80 | 13.5 | 1.90 | 8-5 | |
| 93' | 1.72 | 13.5 | 2.00 | 8-5 | |
| 93' | 1.66 | 13.5 | 2.10 | 8-5 | |
| 92' | 1.61 | 13.5 | 2.20 | 8-5 | |
| 92' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 8-4 | |
| 92' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 8-4 | |
| 92' | 1.57 | 12.5 | 2.25 | 8-4 | |
| 91' | 1.53 | 12.5 | 2.37 | 8-4 | |
| 91' | 1.50 | 12.5 | 2.50 | 8-4 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

