Sân Gyeongju Civic Stadium, Gyeongju · cập nhật
Suwon FC (nữ) thắng 3-2 ngay trên sân của Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ).
Đối đầu Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) vs Suwon FC (nữ) 2-3 — WK League Hàn Quốc (nữ) 22/08/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (30 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 1–2 |
| 09/05/2026 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Suwon FC (nữ) | 0–2 |
| 22/09/2025 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Suwon FC (nữ) | 0–0 |
| 26/06/2025 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 2–5 |
| 19/05/2025 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Suwon FC (nữ) | 2–2 |
| 14/04/2025 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 1–2 |
| 02/11/2024 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 1–1 |
| 26/09/2024 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Suwon FC (nữ) | 2–0 |
| 15/08/2024 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 1–0 |
| 08/06/2024 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Suwon FC (nữ) | 3–0 |
Phong độ gần đây
Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | KOR WK League | Seoul Amazones (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 0–0 | H |
| 07/08/2026 | KOR WK League | Hwacheon KSPO (nữ) – Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) | 1–1 | H |
| 01/08/2026 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Mungyeong Sangmu (nữ) | 3–2 | T |
| 24/07/2026 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Gangjin Swans (nữ) | 6–1 | T |
| 18/07/2026 | KOR WK League | Gyeongju Hydro & Nuclear Power (nữ) – Sejong Sportstoto (nữ) | 0–0 | H |
Suwon FC (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Mungyeong Sangmu (nữ) | 3–1 | T |
| 07/08/2026 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Gangjin Swans (nữ) | 0–0 | H |
| 31/07/2026 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Sejong Sportstoto (nữ) | 4–1 | T |
| 24/07/2026 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Incheon Hyundai Steel Red Angels (nữ) | 4–0 | T |
| 17/07/2026 | KOR WK League | Suwon FC (nữ) – Hwacheon KSPO (nữ) | 0–0 | H |

