5 - 0FT · Hết trận · HT 2–0
- Phạt góc10 – 0
- Thẻ vàng0 – 1
Sân Stadion Maksimir, Zagreb · Trọng tài: Erik Lambrechts · Ít mây 31°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Dinamo Zagreb chấp 0.25 · 1.92 / 1.87
Dinamo Zagreb thắng Kauno Zalgiris 5-0 trên sân nhà Stadion Maksimir.
Tỷ lệ kèo Dinamo Zagreb vs Kauno Zalgiris 5-0 — Cúp C1 châu Âu 05/08/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
Kèo mới nhất theo nhà cái · chỉ mang tính tham khảo · 18+| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc |
|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu |
| Bet365 | 0.25 | 1.92 | 1.87 |
1.00 | 34 | 67.00 |
4.5 | 2.25 | 1.62 |
9.5 | 2.20 | 1.61 |
Kèo chấp phạt góc
Đội chấp số quả phạt góc · tính theo tổng phạt góc cả trận · tham khảo| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|
| Bet365 | 5 | 1.80 | 2.00 | 23:30 04/08 |
|---|
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|
| 79' | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 4-0 |
| 78' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 4-0 |
| 78' | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 4-0 |
| 78' | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 4-0 |
| 77' | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 4-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|
| 79' | 2.25 | 4.5 | 1.62 | 4-0 |
| 79' | 2.20 | 4.5 | 1.65 | 4-0 |
| 78' | 2.15 | 4.5 | 1.67 | 4-0 |
| 78' | 2.10 | 4.5 | 1.70 | 4-0 |
| 77' | 2.07 | 4.5 | 1.72 | 4-0 |
| 77' | 2.05 | 4.5 | 1.75 | 4-0 |
| 77' | 2.02 | 4.5 | 1.75 | 4-0 |
| 76' | 2.05 | 4.5 | 1.75 | 4-0 |
| 76' | 2.00 | 3.5 | 1.80 | 3-0 |
| 76' | 2.00 | 3.5 | 1.80 | 3-0 |
| 76' | 1.97 | 3.5 | 1.82 | 3-0 |
| 76' | 2.00 | 3.5 | 1.80 | 3-0 |
| 75' | 1.97 | 3.5 | 1.82 | 3-0 |
| 75' | 1.95 | 3.5 | 1.85 | 3-0 |
| 75' | 1.90 | 3.5 | 1.90 | 3-0 |
| 75' | 1.87 | 3.5 | 1.90 | 3-0 |
| 75' | 1.90 | 3.5 | 1.90 | 3-0 |
| 74' | 1.82 | 3.5 | 1.97 | 3-0 |
| 74' | 1.85 | 3.5 | 1.95 | 3-0 |
| 74' | 1.82 | 3.5 | 1.97 | 3-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
Phạt góc hiện tại = số quả phạt góc hai đội tại thời điểm đổi tỷ lệ| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|
| 78' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 8-0 |
| 78' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 8-0 |
| 76' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 8-0 |
| 76' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 8-0 |
| 75' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 8-0 |
| 74' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 8-0 |
| 74' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
| 73' | 1.53 | 9.5 | 2.20 | 8-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ