- Phạt góc1 – 2
- Thẻ vàng3 – 4
- Thẻ đỏ0 – 1
Sân Bistritsa Stadium, Bistritsa · Trọng tài: Lyuboslav Lyubomirov · Nhiều mây 15°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.80 / 2.00
CSKA Sofia thắng 3-2 ngay trên sân của CSKA 1948 Sofia.
Tỷ lệ kèo CSKA 1948 Sofia vs CSKA Sofia 2-3 — Bulgarian First League 12/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.80 | 2.00 | 501.00 | 23 | 1.01 | 5.5 | 10.50 | 1.05 | 3.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 1.80 | 0 | 2.00 | 2-3 | |
| 91' | 1.82 | 0 | 1.97 | 2-3 | |
| 90' | 1.85 | 0 | 1.95 | 2-3 | |
| 90' | 2.25 | 0 | 1.62 | 2-2 | |
| 87' | 2.25 | 0 | 1.62 | 2-2 | |
| 87' | 2.30 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 86' | 2.25 | 0 | 1.62 | 2-2 | |
| 85' | 2.30 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 84' | 2.35 | 0 | 1.57 | 2-2 | |
| 84' | 2.30 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 82' | 2.35 | 0 | 1.57 | 2-2 | |
| 80' | 2.37 | 0 | 1.55 | 2-2 | |
| 79' | 2.35 | 0 | 1.57 | 2-2 | |
| 79' | 2.37 | 0 | 1.55 | 2-2 | |
| 78' | 2.42 | 0 | 1.52 | 2-2 | |
| 78' | 2.30 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 78' | 2.35 | 0 | 1.57 | 2-2 | |
| 77' | 2.42 | 0 | 1.52 | 2-2 | |
| 76' | 2.37 | 0 | 1.55 | 2-2 | |
| 76' | 2.42 | 0 | 1.52 | 2-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 10.50 | 5.5 | 1.05 | 2-3 | |
| 91' | 10.00 | 5.5 | 1.06 | 2-3 | |
| 91' | 9.00 | 5.5 | 1.07 | 2-3 | |
| 91' | 6.40 | 5.5 | 1.11 | 2-3 | |
| 90' | 6.00 | 5.5 | 1.12 | 2-3 | |
| 90' | 5.75 | 5.5 | 1.14 | 2-3 | |
| 90' | 5.50 | 4.5 | 1.15 | 2-2 | |
| 90' | 5.50 | 4.5 | 1.15 | 2-2 | |
| 89' | 5.25 | 4.5 | 1.16 | 2-2 | |
| 89' | 5.00 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 89' | 4.80 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 89' | 4.65 | 4.5 | 1.18 | 2-2 | |
| 88' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 88' | 4.40 | 4.5 | 1.20 | 2-2 | |
| 88' | 4.15 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 88' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 88' | 4.15 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 88' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 88' | 4.15 | 4.5 | 1.22 | 2-2 | |
| 87' | 4.10 | 4.5 | 1.22 | 2-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 2.62 | 3.5 | 1.44 | 1-2 | |
| 90' | 2.20 | 3.5 | 1.61 | 1-2 | |
| 89' | 2.10 | 3.5 | 1.66 | 1-2 | |
| 89' | 2.00 | 3.5 | 1.72 | 1-2 | |
| 88' | 1.90 | 3.5 | 1.80 | 1-2 | |
| 88' | 1.83 | 3.5 | 1.83 | 1-2 | |
| 88' | 1.80 | 3.5 | 1.90 | 1-2 | |
| 86' | 1.72 | 3.5 | 2.00 | 1-2 | |
| 86' | 1.61 | 3.5 | 2.20 | 1-2 | |
| 86' | 1.57 | 3.5 | 2.25 | 1-2 | |
| 85' | 1.53 | 3.5 | 2.37 | 1-2 | |
| 84' | 1.50 | 3.5 | 2.50 | 1-2 | |
| 83' | 2.75 | 4.5 | 1.40 | 1-2 | |
| 82' | 2.62 | 4.5 | 1.44 | 1-2 | |
| 82' | 2.50 | 4.5 | 1.50 | 1-2 | |
| 81' | 2.37 | 4.5 | 1.53 | 1-2 | |
| 81' | 2.25 | 4.5 | 1.57 | 1-2 | |
| 80' | 2.20 | 4.5 | 1.61 | 1-2 | |
| 80' | 2.10 | 4.5 | 1.66 | 1-2 | |
| 79' | 2.00 | 4.5 | 1.72 | 1-2 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

