- Phạt góc6 – 4
- Thẻ vàng1 – 1
Sân Steve Woodcock Sports Centre, Adelaide · Nắng 7°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.57 / 2.35
Campbelltown City SC thắng Adelaide Comets FC 1-0 trên sân nhà Steve Woodcock Sports Centre.
Tỷ lệ kèo Campbelltown City SC vs Adelaide Comets FC 1-0 — NPL Nam Úc 17/07/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.57 | 2.35 | 1.02 | 17 | 101.00 | 1.5 | 5.25 | 1.16 | 9.5 | 3.00 | 1.36 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-0 | |
| 90' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-0 | |
| 89' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-0 | |
| 88' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-0 | |
| 88' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-0 | |
| 85' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-0 | |
| 83' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-0 | |
| 83' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-0 | |
| 78' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-0 | |
| 76' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-0 | |
| 76' | 1.65 | 0 | 2.20 | 1-0 | |
| 75' | 1.55 | 0 | 2.30 | 1-0 | |
| 75' | 1.62 | 0 | 2.25 | 1-0 | |
| 74' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-0 | |
| 73' | 2.25 | 0.25 | 1.57 | 1-0 | |
| 69' | 1.62 | 0 | 2.25 | 1-0 | |
| 68' | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 0-0 | |
| 68' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 0-0 | |
| 65' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 0-0 | |
| 64' | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 5.25 | 1.5 | 1.16 | 1-0 | |
| 91' | 4.80 | 1.5 | 1.17 | 1-0 | |
| 91' | 4.40 | 1.5 | 1.20 | 1-0 | |
| 91' | 4.15 | 1.5 | 1.22 | 1-0 | |
| 91' | 4.10 | 1.5 | 1.22 | 1-0 | |
| 90' | 4.00 | 1.5 | 1.23 | 1-0 | |
| 90' | 3.70 | 1.5 | 1.26 | 1-0 | |
| 90' | 3.70 | 1.5 | 1.26 | 1-0 | |
| 90' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 1-0 | |
| 90' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 1-0 | |
| 89' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 1-0 | |
| 89' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 1-0 | |
| 88' | 3.00 | 1.5 | 1.37 | 1-0 | |
| 87' | 2.85 | 1.5 | 1.40 | 1-0 | |
| 87' | 2.75 | 1.5 | 1.42 | 1-0 | |
| 86' | 2.67 | 1.5 | 1.45 | 1-0 | |
| 86' | 2.60 | 1.5 | 1.47 | 1-0 | |
| 86' | 2.50 | 1.5 | 1.50 | 1-0 | |
| 85' | 2.42 | 1.5 | 1.52 | 1-0 | |
| 84' | 2.37 | 1.5 | 1.55 | 1-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 3.00 | 9.5 | 1.36 | 5-4 | |
| 90' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 5-4 | |
| 90' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 5-4 | |
| 90' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 5-4 | |
| 90' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 5-4 | |
| 89' | 2.50 | 9.5 | 1.50 | 5-4 | |
| 89' | 2.37 | 9.5 | 1.53 | 5-4 | |
| 89' | 2.25 | 9.5 | 1.57 | 5-4 | |
| 88' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 5-4 | |
| 88' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 5-4 | |
| 88' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 5-4 | |
| 87' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 5-4 | |
| 87' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 5-4 | |
| 86' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 5-4 | |
| 86' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 5-4 | |
| 86' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 5-4 | |
| 85' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 5-4 | |
| 84' | 1.57 | 9.5 | 2.25 | 5-4 | |
| 84' | 1.53 | 9.5 | 2.37 | 5-4 | |
| 84' | 1.50 | 9.5 | 2.50 | 5-4 |
Xem thêm bảng kèo các trận khác hôm nay và cách đọc tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

