- Phạt góc10 – 3
- Thẻ vàng2 – 1
Sân Goodwin Park, Brisbane · Ít mây 18°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Brisbane Olympic United FC chấp 0.75 · 1.87 / 1.92
Brisbane Olympic United FC thắng Magic United TFA 2-0 trên sân nhà Goodwin Park.
Tỷ lệ kèo Brisbane Olympic United FC vs Magic United TFA 2-0 — NPL Queensland 24/04/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0.75 | 1.87 | 1.92 | 1.14 | 7 | 13.00 | 3 | 2.02 | 1.77 | 13.5 | 2.10 | 1.66 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 1-0 | |
| HT | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 1-0 | |
| 45+' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 1-0 | |
| 45' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 1-0 | |
| 45' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| 45' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 1-0 | |
| 45' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 1-0 | |
| 44' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| 43' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| 43' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| 43' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| 42' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 1-0 | |
| 41' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| 40' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| 40' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| 40' | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 1-0 | |
| 39' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| 39' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 1-0 | |
| 36' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 1-0 | |
| 35' | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 1-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 2.02 | 3 | 1.77 | 1-0 | |
| HT | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 1-0 | |
| HT | 2.02 | 3 | 1.77 | 1-0 | |
| HT | 2.00 | 3 | 1.80 | 1-0 | |
| HT | 2.02 | 3 | 1.77 | 1-0 | |
| 45+' | 2.00 | 3 | 1.80 | 1-0 | |
| 45' | 1.97 | 3 | 1.82 | 1-0 | |
| 45' | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 1-0 | |
| 45' | 1.95 | 3 | 1.85 | 1-0 | |
| 45' | 2.00 | 3 | 1.80 | 1-0 | |
| 44' | 1.97 | 3 | 1.82 | 1-0 | |
| 44' | 1.95 | 3 | 1.85 | 1-0 | |
| 44' | 1.92 | 3 | 1.87 | 1-0 | |
| 43' | 1.90 | 3 | 1.90 | 1-0 | |
| 43' | 1.95 | 3 | 1.85 | 1-0 | |
| 43' | 1.92 | 3 | 1.87 | 1-0 | |
| 43' | 1.95 | 3 | 1.85 | 1-0 | |
| 42' | 1.90 | 3 | 1.90 | 1-0 | |
| 41' | 1.87 | 3 | 1.92 | 1-0 | |
| 41' | 1.85 | 3 | 1.95 | 1-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 2.10 | 13.5 | 1.66 | 7-1 | |
| 45+' | 2.00 | 13.5 | 1.72 | 7-1 | |
| 45' | 1.90 | 13.5 | 1.80 | 7-1 | |
| 43' | 1.80 | 13.5 | 1.90 | 7-1 | |
| 43' | 1.83 | 12.5 | 1.83 | 6-1 | |
| 43' | 1.83 | 12.5 | 1.83 | 6-1 | |
| 42' | 1.80 | 12.5 | 1.90 | 6-1 | |
| 41' | 1.72 | 12.5 | 2.00 | 6-1 | |
| 40' | 1.66 | 12.5 | 2.10 | 6-1 | |
| 40' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 6-1 | |
| 40' | 1.66 | 11.5 | 2.10 | 5-1 | |
| 39' | 1.66 | 11.5 | 2.10 | 5-1 | |
| 39' | 1.61 | 11.5 | 2.20 | 5-1 | |
| 38' | 2.20 | 12.5 | 1.61 | 5-1 | |
| 37' | 2.10 | 12.5 | 1.66 | 5-1 | |
| 36' | 2.00 | 12.5 | 1.72 | 5-1 | |
| 35' | 1.90 | 12.5 | 1.80 | 5-1 | |
| 33' | 1.83 | 12.5 | 1.83 | 5-1 | |
| 33' | 1.80 | 12.5 | 1.90 | 5-1 | |
| 33' | 1.83 | 11.5 | 1.83 | 4-1 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

