
Paulo Conrado do Carmo Sardin
Tiền đạoBRA
35Tuổi
178Chiều cao (cm)
70Cân nặng (kg)
100 nghìn €Giá trị
Paulo Conrado do Carmo Sardin là tiền đạo 35 tuổi quốc tịch BRA.
Chỉ số 4 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Cúp FA Thái | @ Buriram United | B 0-5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 1 | 5/8 | — | 6,31 |
| 10/05/2026 | VĐQG Thái Lan | vs Port FC | B 1-4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15/19 | 1 | 5/12 | — | 6,21 |
| 02/05/2026 | VĐQG Thái Lan | @ True Bangkok United | B 1-4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23/25 | 0 | 7/12 | — | 6,86 |
| 26/04/2026 | VĐQG Thái Lan | vs PT Prachuap FC | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 0 | 2/4 | — | 6,32 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (15 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 10/09/2015 | 24 | 250 nghìn € |
| 14/12/2015 | 24 | 250 nghìn € |
| 24/10/2018 | 27 | 350 nghìn € |
| 07/04/2020 | 28 | 300 nghìn € |
| 24/01/2021 | 29 | 300 nghìn € |
| 09/01/2022 | 30 | 350 nghìn € |
| 14/08/2022 | 31 | 350 nghìn € |
| 22/02/2023 | 31 | 300 nghìn € |
| 30/11/2023 | 32 | 250 nghìn € |
| 25/06/2024 | 32 | 225 nghìn € |
| 25/08/2024 | 33 | 200 nghìn € |
| 01/05/2025 | 33 | 175 nghìn € |
| 21/12/2025 | 34 | 150 nghìn € |
| 14/05/2026 | 34 | 125 nghìn € |
| 05/10/2026 | 35 | 100 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 350 nghìn € vào năm 2022; hiện tại 100 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Ayutthaya United | Free player | Trở lại | — |
| 27/08/2025 | Nongbua Pitchaya FC | Ayutthaya United | Chuyển nhượng | — |
| 03/08/2024 | Quang Nam | Nongbua Pitchaya FC | Chuyển nhượng | — |
| 09/10/2023 | CLB Thanh Hoa | Quang Nam | Chuyển nhượng | — |
| 07/01/2023 | BG Pathum United | CLB Thanh Hoa | Hết hạn mượn 0.0182M € | 18 nghìn € |
| 01/06/2022 | Trat FC | BG Pathum United | Chuyển nhượng | — |
| 16/06/2021 | Khonkaen United | Trat FC | Chuyển nhượng | — |
| 11/01/2019 | FC Olimpia Balti | Khonkaen United | Chuyển nhượng Free | — |
| 05/07/2018 | Novo Hamburgo RS | FC Olimpia Balti | Chuyển nhượng Free | — |
| 30/06/2017 | Tombense | Novo Hamburgo RS | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2016 | AC Nagano Parceiro | Tombense | Cho mượn | — |
| 26/07/2016 | Tombense | AC Nagano Parceiro | Chuyển nhượng | — |
| 06/12/2015 | Red Bull Bragantino | Tombense | Cho mượn | — |
| 13/09/2015 | Tombense | Red Bull Bragantino | Chuyển nhượng | — |
| 09/09/2015 | Avaí FC | Tombense | Cho mượn | — |
| 30/04/2015 | Tombense | Avaí FC | Chuyển nhượng | — |
| 28/04/2015 | Trindade AC | Tombense | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2014 | Paulinia FC SP (Youth) | Trindade AC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2013 | Clube Atlético Linense (SP) | Paulinia FC SP (Youth) | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2012 | Gremio Novorizontino | Clube Atlético Linense (SP) | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ61
- Kỹ thuật46
- Tư duy47
- Sức mạnh37
- Thể lực48