
Naser Aliji là hậu vệ 32 tuổi quốc tịch ALB, hiện khoác áo FC Dinamo City.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (34 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 01/07/2013 | 19 | 50 nghìn € |
| 13/02/2014 | 20 | 50 nghìn € |
| 15/07/2014 | 20 | 100 nghìn € |
| 11/09/2014 | 20 | 500 nghìn € |
| 14/12/2014 | 20 | 1,0 triệu € |
| 13/04/2015 | 21 | 850 nghìn € |
| 17/06/2015 | 21 | 850 nghìn € |
| 17/12/2015 | 21 | 850 nghìn € |
| 19/04/2016 | 22 | 700 nghìn € |
| 31/05/2016 | 22 | 700 nghìn € |
| 21/07/2016 | 22 | 700 nghìn € |
| 22/01/2017 | 23 | 700 nghìn € |
| 26/06/2017 | 23 | 550 nghìn € |
| 31/01/2018 | 24 | 400 nghìn € |
| 17/06/2018 | 24 | 400 nghìn € |
| 22/12/2018 | 24 | 250 nghìn € |
| 03/04/2019 | 25 | 350 nghìn € |
| 17/06/2019 | 25 | 500 nghìn € |
| 29/10/2019 | 25 | 400 nghìn € |
| 07/04/2020 | 26 | 325 nghìn € |
| 27/07/2020 | 26 | 250 nghìn € |
| 23/01/2021 | 27 | 250 nghìn € |
| 31/05/2021 | 27 | 250 nghìn € |
| 14/03/2022 | 28 | 200 nghìn € |
| 29/09/2022 | 28 | 200 nghìn € |
| 20/12/2022 | 28 | 350 nghìn € |
| 14/06/2023 | 29 | 500 nghìn € |
| 21/12/2023 | 29 | 400 nghìn € |
| 04/06/2024 | 30 | 400 nghìn € |
| 14/11/2024 | 30 | 300 nghìn € |
| 24/03/2025 | 31 | 300 nghìn € |
| 29/05/2025 | 31 | 300 nghìn € |
| 29/12/2025 | 32 | 350 nghìn € |
| 08/06/2026 | 32 | 300 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,0 triệu € vào năm 2014; hiện tại 300 nghìn €.