
Kwasi Sibo
Tiền vệGHA
28Tuổi
182Chiều cao (cm)
72Cân nặng (kg)
1,4 triệu €Giá trị
Kwasi Sibo là tiền vệ 28 tuổi quốc tịch GHA.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | CAN | vs Gambia | B 2-4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/32 | 0 | 1/2 | — | 6,06 |
| 25/09/2026 | CAN | @ Bờ Biển Ngà Cote d'Ivoire | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27/28 | 0 | 0/3 | — | 6,22 |
| 04/07/2026 | World Cup | @ Colombia | B 0-1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/23 | 0 | 1/3 | — | 6,41 |
| 28/06/2026 | World Cup | @ Croatia | B 1-2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38/40 | 1 | 1/5 | — | 6,22 |
| 24/06/2026 | World Cup | @ Anh | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 | 0 | 1/6 | — | 6,60 |
| 18/06/2026 | World Cup | vs Panama | T 1-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 0 | 1/2 | — | 6,90 |
| 03/06/2026 | Giao hữu quốc tế | @ Wales | H 1-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 1 | — | — | 6,30 |
| 24/05/2026 | La Liga | @ RCD Mallorca | B 0-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 18/05/2026 | La Liga | vs Deportivo Alavés | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 10/05/2026 | La Liga | vs Getafe | H 0-0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/31 | 1 | 2/9 | Đ | 5,96 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (24 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 26/10/2017 | 19 | 100 nghìn € |
| 11/12/2017 | 19 | 125 nghìn € |
| 18/03/2018 | 19 | 175 nghìn € |
| 13/06/2018 | 19 | 200 nghìn € |
| 09/09/2019 | 21 | 200 nghìn € |
| 10/02/2020 | 21 | 200 nghìn € |
| 07/10/2020 | 22 | 200 nghìn € |
| 07/01/2021 | 22 | 200 nghìn € |
| 29/06/2021 | 23 | 200 nghìn € |
| 29/12/2021 | 23 | 200 nghìn € |
| 28/06/2022 | 24 | 200 nghìn € |
| 28/12/2022 | 24 | 200 nghìn € |
| 29/06/2023 | 25 | 300 nghìn € |
| 19/12/2023 | 25 | 300 nghìn € |
| 25/03/2024 | 25 | 400 nghìn € |
| 23/06/2024 | 26 | 500 nghìn € |
| 13/10/2024 | 26 | 600 nghìn € |
| 12/12/2024 | 26 | 800 nghìn € |
| 26/03/2025 | 26 | 1,0 triệu € |
| 23/06/2025 | 27 | 1,0 triệu € |
| 01/10/2025 | 27 | 1,5 triệu € |
| 11/12/2025 | 27 | 1,4 triệu € |
| 15/03/2026 | 27 | 1,5 triệu € |
| 04/06/2026 | 27 | 1,4 triệu € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,5 triệu € vào năm 2026; hiện tại 1,4 triệu €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Real Oviedo | Swehly SC | Chuyển nhượng | — |
| 03/07/2024 | SD Amorebieta | Real Oviedo | Chuyển nhượng | — |
| 04/09/2022 | Real Betis B | SD Amorebieta | Chuyển nhượng | — |
| 29/08/2021 | Watford | Real Betis B | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2021 | UD Ibiza | Watford | Cho mượn | — |
| 11/08/2020 | Watford | UD Ibiza | Chuyển nhượng | — |
| 26/07/2020 | UD Ibiza | Watford | Cho mượn | — |
| 31/07/2019 | Watford | UD Ibiza | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2019 | Skenderbeu Korca | Watford | Cho mượn | — |
| 29/01/2019 | Watford | Skenderbeu Korca | Chuyển nhượng | — |
| 08/08/2018 | Urartu | Watford | Chuyển nhượng | — |
| 11/09/2017 | Cheetah FC | Urartu | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ46
- Kỹ thuật47
- Tư duy50
- Sức mạnh50
- Thể lực45