
Jonathan là hậu vệ 34 tuổi quốc tịch BRA, hiện khoác áo Botafogo SP.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (18 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 31/01/2015 | 22 | 100 nghìn € |
| 14/12/2015 | 23 | 100 nghìn € |
| 27/11/2016 | 24 | 250 nghìn € |
| 06/12/2017 | 25 | 400 nghìn € |
| 07/04/2020 | 27 | 325 nghìn € |
| 08/09/2020 | 28 | 600 nghìn € |
| 08/02/2021 | 28 | 550 nghìn € |
| 11/08/2021 | 28 | 450 nghìn € |
| 04/08/2022 | 29 | 400 nghìn € |
| 27/03/2023 | 30 | 300 nghìn € |
| 17/07/2023 | 30 | 300 nghìn € |
| 26/11/2023 | 31 | 300 nghìn € |
| 27/03/2024 | 31 | 300 nghìn € |
| 16/06/2024 | 31 | 300 nghìn € |
| 08/12/2024 | 32 | 250 nghìn € |
| 26/06/2025 | 32 | 200 nghìn € |
| 23/11/2025 | 33 | 150 nghìn € |
| 18/05/2026 | 33 | 100 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 600 nghìn € vào năm 2020; hiện tại 100 nghìn €.