
Javi Navarro
29Tuổi
184Chiều cao (cm)
78Cân nặng (kg)
—Giá trị
Javi Navarro là tiền đạo 29 tuổi quốc tịch ESP, hiện khoác áo Enosis Neon Paralimniou.
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Javi Navarro · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 16/05/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ FC Wil 1900 | T 3-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | — | 6,51 |
| 12/05/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Aarau | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/05/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ Etoile Carouge | T 2-1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/8 | — | 6,04 |
| 02/05/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Stade Ouchy | H 2-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1/2 | — | 6,50 |
| 25/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ Stade Nyonnais | T 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0 | 2/3 | — | 6,57 |
| 19/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs FC Rapperswil-Jona | T 2-1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 0 | 1/1 | — | 6,73 |
| 04/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ Neuchatel Xamax | T 3-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21/03/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Yverdon | T 2-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0/1 | — | 6,50 |
| 15/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs AZ Alkmaar | B 0-1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/1 | — | 6,27 |
| 08/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ AZ Alkmaar | B 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/1 | — | 6,32 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (16 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 09/09/2019 | 22 | 50 nghìn € |
| 10/02/2020 | 23 | 200 nghìn € |
| 07/10/2020 | 23 | 200 nghìn € |
| 07/01/2021 | 24 | 200 nghìn € |
| 29/06/2021 | 24 | 150 nghìn € |
| 29/12/2021 | 24 | 250 nghìn € |
| 28/06/2022 | 25 | 250 nghìn € |
| 28/12/2022 | 25 | 250 nghìn € |
| 06/06/2023 | 26 | 250 nghìn € |
| 20/12/2023 | 26 | 200 nghìn € |
| 30/05/2024 | 27 | 200 nghìn € |
| 22/12/2024 | 27 | 200 nghìn € |
| 09/06/2025 | 28 | 200 nghìn € |
| 28/12/2025 | 28 | 175 nghìn € |
| 01/06/2026 | 29 | 150 nghìn € |
| 02/08/2026 | 29 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 250 nghìn € vào năm 2023; hiện tại —.
Chỉ số
Tốc độ58
Kỹ thuật41
Tư duy50
Sức mạnh36
Thể lực44