
Iván Márquez
32Tuổi
191Chiều cao (cm)
81Cân nặng (kg)
450 nghìn €Giá trị
Iván Márquez là hậu vệ 32 tuổi quốc tịch ESP, hiện khoác áo Fortuna Sittard.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (25 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 31/07/2016 | 22 | 300 nghìn € |
| 26/10/2016 | 22 | 200 nghìn € |
| 23/01/2017 | 22 | 300 nghìn € |
| 29/06/2017 | 23 | 250 nghìn € |
| 31/12/2017 | 23 | 250 nghìn € |
| 29/05/2018 | 23 | 250 nghìn € |
| 24/01/2019 | 24 | 250 nghìn € |
| 28/06/2019 | 25 | 500 nghìn € |
| 14/01/2020 | 25 | 400 nghìn € |
| 07/04/2020 | 25 | 325 nghìn € |
| 17/08/2020 | 26 | 350 nghìn € |
| 18/01/2021 | 26 | 350 nghìn € |
| 20/05/2021 | 26 | 350 nghìn € |
| 04/01/2022 | 27 | 450 nghìn € |
| 07/06/2022 | 27 | 550 nghìn € |
| 10/11/2022 | 28 | 650 nghìn € |
| 16/03/2023 | 28 | 850 nghìn € |
| 22/06/2023 | 29 | 850 nghìn € |
| 14/12/2023 | 29 | 850 nghìn € |
| 21/03/2024 | 29 | 700 nghìn € |
| 05/06/2024 | 29 | 600 nghìn € |
| 16/12/2024 | 30 | 600 nghìn € |
| 27/05/2025 | 30 | 600 nghìn € |
| 01/12/2025 | 31 | 550 nghìn € |
| 27/05/2026 | 31 | 450 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 850 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 450 nghìn €.
Chỉ số
Tốc độ34
Kỹ thuật34
Tư duy41
Sức mạnh74
Thể lực60