
Cho Sang-Jun là tiền đạo 27 tuổi quốc tịch KOR, hiện khoác áo Gyeongnam FC.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
21Trận ra sân
14Đá chính
1.308Phút
4Bàn thắng
2Kiến tạo
0,28Bàn/90 phút
327Phút/bàn
10/25Sút trúng/sút
78%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
5,23Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korean K League 2 | 2026 | — | 21 | 14 | 1.308 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 78% | 47% | 0 | 0 | 5,23 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Korean K League 2 · mùa 2026 · 21 trận ra sân, 1.308 phút · điểm TB 5,23
Tấn công
- Bàn thắng
- 4
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 2
- Sút / trúng đích
- 10/25
- Sút trong vòng cấm
- 15
- Sút ngoài vòng cấm
- 10
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 1
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 13/33
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/20
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/3/3
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 240/304 (78%)
- Chuyền quyết định
- 17
- Tạt bóng chính xác
- 7/28 (25%)
- Chuyền dài chính xác
- 6/14 (42%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0/9
- Cắt bóng
- 5
- Phá bóng
- 1
- Chặn cú sút
- 9
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 51/108 (47%)
- Không chiến thắng / thua
- 9 / 16
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 42 / 41
- Bị tước bóng
- 13
- Mất quyền kiểm soát
- 152
- Phạm lỗi
- 4
- Bị phạm lỗi
- 20
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 21/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Korean K League 2 | vs Chungnam Asan | H 0-0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 0 | 2/5 | — | — |
| 10/10/2026 | Korean K League 2 | @ Cheonan City | B 0-1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/14 | 0 | 2/9 | — | — |
| 20/09/2026 | Korean K League 2 | @ Yongin FC | H 0-0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 1 | 2/7 | — | — |
| 13/09/2026 | Korean K League 2 | vs Seongnam FC | T 1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 0 | 0/2 | — | — |
| 29/08/2026 | Korean K League 2 | vs Paju Frontier FC | T 1-0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/17 | 0 | 1/3 | — | — |
| 23/08/2026 | Korean K League 2 | @ Chungbuk Cheongju FC | H 1-1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 15/08/2026 | Korean K League 2 | @ Gimhae City | H 1-1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0 | 2/6 | — | 6,27 |
| 07/08/2026 | Korean K League 2 | vs Daegu Football Club | B 0-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 1/2 | — | 6,14 |
| 02/08/2026 | Korean K League 2 | @ Gimpo FC | H 1-1 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15/20 | 0 | 1/6 | — | 6,69 |
| 25/07/2026 | Korean K League 2 | @ Jeonnam Dragons | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18/21 | 0 | 4/9 | — | 6,49 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (12 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 01/04/2021 | 21 | 50 nghìn € |
| 21/06/2021 | 21 | 125 nghìn € |
| 25/12/2021 | 22 | 300 nghìn € |
| 17/06/2022 | 22 | 300 nghìn € |
| 26/12/2022 | 23 | 250 nghìn € |
| 22/06/2023 | 23 | 250 nghìn € |
| 18/12/2023 | 24 | 225 nghìn € |
| 13/06/2024 | 24 | 175 nghìn € |
| 04/12/2024 | 25 | 125 nghìn € |
| 02/06/2025 | 25 | 75 nghìn € |
| 15/12/2025 | 26 | 50 nghìn € |
| 09/06/2026 | 26 | 100 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2022; hiện tại 100 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Seoul E-Land FC | Gyeongnam FC | Chuyển nhượng | — |
| 19/01/2025 | Gyeongnam FC | Seoul E-Land FC | Chuyển nhượng | — |
| 02/01/2023 | Seongnam FC | Gyeongnam FC | Chuyển nhượng | — |
| 04/01/2022 | Suwon Football Club | Seongnam FC | Chuyển nhượng | — |
| 14/01/2021 | Jeju International University | Suwon Football Club | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2017 | Ansan Greeners U18 | Jeju International University | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2015 | Suwon FC U18 | Ansan Greeners U18 | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2014 | Suwon Suseong Middle School | Suwon FC U18 | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2011 | — | Suwon Suseong Middle School | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ56
- Kỹ thuật43
- Tư duy64
- Sức mạnh35
- Thể lực37