
Ángel Mena là tiền đạo 38 tuổi quốc tịch ECU, hiện khoác áo Orense SC.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
24Trận ra sân
20Đá chính
1.664Phút
4Bàn thắng
1Kiến tạo
0,22Bàn/90 phút
416Phút/bàn
14/21Sút trúng/sút
90%Chuyền chính xác
1/1Vàng/Đỏ
6,85Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LigaPro Ecuador | 2026 | — | 24 | 20 | 1.664 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 90% | 45% | 1 | 1 | 6,85 |
Chỉ số chi tiết từng giải
LigaPro Ecuador · mùa 2026 · 24 trận ra sân, 1.664 phút · điểm TB 6,85
Tấn công
- Bàn thắng
- 4
- Phạt đền ghi
- 1
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 14/21
- Sút trong vòng cấm
- 13
- Sút ngoài vòng cấm
- 8
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 8
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 6
- Rê bóng thành công
- 16/40
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/36
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 1/2/2
- Việt vị
- 8
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 895/988 (90%)
- Chuyền quyết định
- 54
- Tạt bóng chính xác
- 30/82 (36%)
- Chuyền dài chính xác
- 26/39 (66%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0/16
- Cắt bóng
- 11
- Phá bóng
- 8
- Chặn cú sút
- 3
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 74/164 (45%)
- Không chiến thắng / thua
- 6 / 10
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 68 / 80
- Bị tước bóng
- 23
- Mất quyền kiểm soát
- 243
- Phạm lỗi
- 23
- Bị phạm lỗi
- 36
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 1
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 18/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | LigaPro Ecuador | vs Deportivo Cuenca | H 0-0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33/36 | 2 | 5/8 | — | 7,01 |
| 22/09/2026 | LigaPro Ecuador | @ Manta FC | B 1-2 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19/21 | 0 | 2/2 | — | 7,80 |
| 15/09/2026 | LigaPro Ecuador | @ CD Universidad Católica | B 1-2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/28 | 1 | 3/7 | — | 6,82 |
| 08/09/2026 | LigaPro Ecuador | vs Guayaquil City | T 4-3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21/23 | 0 | 1/2 | — | 6,69 |
| 31/08/2026 | LigaPro Ecuador | vs Macara | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50/52 | 0 | 5/10 | — | 5,93 |
| 23/08/2026 | LigaPro Ecuador | @ Barcelona SC(ECU) | B 0-3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40/44 | 0 | 2/4 | — | 6,62 |
| 17/08/2026 | LigaPro Ecuador | vs Deportivo Cuenca | T 2-0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50/55 | 0 | 2/6 | — | 7,70 |
| 10/08/2026 | LigaPro Ecuador | @ Delfin SC | H 1-1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23/27 | 1 | 3/7 | — | 6,92 |
| 01/08/2026 | LigaPro Ecuador | @ Libertad Loja | B 0-3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61/69 | 1 | 4/8 | — | 6,95 |
| 27/07/2026 | LigaPro Ecuador | vs Independiente del Valle | B 2-3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28/32 | 0 | 0/2 | — | 6,81 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (32 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 10/07/2013 | 25 | 800 nghìn € |
| 26/12/2013 | 25 | 800 nghìn € |
| 03/08/2014 | 26 | 1,8 triệu € |
| 29/12/2014 | 26 | 2,0 triệu € |
| 29/06/2015 | 27 | 1,8 triệu € |
| 29/12/2015 | 27 | 2,2 triệu € |
| 29/07/2016 | 28 | 2,4 triệu € |
| 29/12/2016 | 28 | 2,2 triệu € |
| 30/07/2017 | 29 | 2,5 triệu € |
| 09/04/2018 | 30 | 2,3 triệu € |
| 22/08/2018 | 30 | 2,0 triệu € |
| 07/02/2019 | 31 | 2,0 triệu € |
| 12/08/2019 | 31 | 3,0 triệu € |
| 09/01/2020 | 31 | 3,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 32 | 2,4 triệu € |
| 26/06/2020 | 32 | 2,5 triệu € |
| 17/12/2020 | 32 | 2,5 triệu € |
| 20/04/2021 | 33 | 2,3 triệu € |
| 10/06/2021 | 33 | 2,3 triệu € |
| 14/10/2021 | 33 | 2,0 triệu € |
| 10/04/2022 | 34 | 1,8 triệu € |
| 07/09/2022 | 34 | 1,5 triệu € |
| 30/10/2022 | 34 | 1,5 triệu € |
| 29/03/2023 | 35 | 1,2 triệu € |
| 28/06/2023 | 35 | 1,2 triệu € |
| 02/10/2023 | 35 | 1,0 triệu € |
| 28/12/2023 | 35 | 900 nghìn € |
| 13/06/2024 | 36 | 700 nghìn € |
| 10/12/2024 | 36 | 300 nghìn € |
| 15/06/2025 | 37 | 250 nghìn € |
| 21/12/2025 | 37 | 200 nghìn € |
| 02/06/2026 | 38 | 175 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 3,0 triệu € vào năm 2020; hiện tại 175 nghìn €.
Chỉ số
- Tốc độ63
- Kỹ thuật65
- Tư duy63
- Sức mạnh41
- Thể lực44