- Phạt góc7 – 3
- Thẻ vàng3 – 0
· Ít mây 16°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.57 / 2.35
Viamaterras Miyazaki (nữ) và Orca Kamogawa FC (nữ) hòa nhau 4-4.
Đối đầu Viamaterras Miyazaki (nữ) vs Orca Kamogawa FC (nữ) 4-4 — Nadeshiko League 1 Nhật Bản (nữ) 25/10/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (5 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Orca Kamogawa FC (nữ) – Viamaterras Miyazaki (nữ) | 0–2 |
| 15/06/2025 | JPN Nadeshiko League 1 | Orca Kamogawa FC (nữ) – Viamaterras Miyazaki (nữ) | 1–1 |
| 06/04/2025 | JPN Nadeshiko League 1 | Viamaterras Miyazaki (nữ) – Orca Kamogawa FC (nữ) | 2–0 |
| 13/10/2024 | JPN Nadeshiko League 1 | Viamaterras Miyazaki (nữ) – Orca Kamogawa FC (nữ) | 4–3 |
| 24/03/2024 | JPN Nadeshiko League 1 | Orca Kamogawa FC (nữ) – Viamaterras Miyazaki (nữ) | 0–4 |
Phong độ gần đây
Viamaterras Miyazaki (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Setagaya Sfid (nữ) – Viamaterras Miyazaki (nữ) | 4–2 | B |
| 04/10/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Ehime FC (nữ) – Viamaterras Miyazaki (nữ) | 0–3 | T |
| 27/09/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Viamaterras Miyazaki (nữ) – Shizuoka Sangyo University (nữ) | 1–2 | B |
| 20/09/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Viamaterras Miyazaki (nữ) – Okayama Yunogo Belle (nữ) | 1–5 | B |
| 12/09/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Nittaidai SMG Yokohama (nữ) – Viamaterras Miyazaki (nữ) | 1–2 | T |
Orca Kamogawa FC (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Orca Kamogawa FC (nữ) – AS Harima ALBION (nữ) | 1–0 | T |
| 11/10/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Orca Kamogawa FC (nữ) – NGU Nagoya (nữ) | 1–0 | T |
| 04/10/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Setagaya Sfid (nữ) – Orca Kamogawa FC (nữ) | 1–1 | H |
| 20/09/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | VONDS Ichihara (nữ) – Orca Kamogawa FC (nữ) | 2–0 | B |
| 13/09/2026 | JPN Nadeshiko League 1 | Orca Kamogawa FC (nữ) – Shizuoka Sangyo University (nữ) | 1–1 | H |

