- Phạt góc8 – 3
- Thẻ vàng2 – 3
· Nắng 25°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): U23 South Melbourne chấp 0.5 · 1.87 / 1.92
U23 South Melbourne thắng 2-0 ngay trên sân của U23 St Albans Saints.
Tỷ lệ kèo U23 St Albans Saints vs U23 South Melbourne 0-2 — U23 NPL Victoria 26/04/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | -0.5 | 1.87 | 1.92 | 17.00 | 11 | 1.06 | 4.25 | 2.05 | 1.75 | 10.5 | 2.10 | 1.66 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 1.87 | -0.5 | 1.92 | 0-2 | |
| 44' | 1.90 | -0.5 | 1.90 | 0-2 | |
| 43' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-2 | |
| 41' | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 0-2 | |
| 40' | 1.97 | -0.5 | 1.82 | 0-2 | |
| 40' | 1.97 | -0.5 | 1.82 | 0-2 | |
| 37' | 1.97 | -0.5 | 1.82 | 0-2 | |
| 35' | 2.00 | -0.5 | 1.80 | 0-2 | |
| 33' | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 0-2 | |
| 30' | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 0-2 | |
| 29' | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 0-2 | |
| 29' | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 0-2 | |
| 29' | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 0-2 | |
| 28' | 1.90 | -1.5 | 1.90 | 0-1 | |
| 27' | 1.90 | -1.5 | 1.90 | 0-1 | |
| 27' | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 0-1 | |
| 26' | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 0-1 | |
| 24' | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 0-1 | |
| 23' | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 0-1 | |
| 22' | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 0-2 | |
| 45' | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 0-2 | |
| 45' | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 0-2 | |
| 44' | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 0-2 | |
| 44' | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 0-2 | |
| 43' | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 0-2 | |
| 43' | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 0-2 | |
| 42' | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 0-2 | |
| 42' | 1.77 | 4.25 | 2.02 | 0-2 | |
| 41' | 2.02 | 4.5 | 1.77 | 0-2 | |
| 41' | 2.00 | 4.5 | 1.80 | 0-2 | |
| 40' | 1.97 | 4.5 | 1.82 | 0-2 | |
| 40' | 1.97 | 4.5 | 1.82 | 0-2 | |
| 40' | 1.97 | 4.5 | 1.82 | 0-2 | |
| 40' | 1.95 | 4.5 | 1.85 | 0-2 | |
| 39' | 1.92 | 4.5 | 1.87 | 0-2 | |
| 39' | 1.90 | 4.5 | 1.90 | 0-2 | |
| 38' | 1.87 | 4.5 | 1.92 | 0-2 | |
| 38' | 1.85 | 4.5 | 1.95 | 0-2 | |
| 38' | 1.82 | 4.5 | 1.97 | 0-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2.10 | 10.5 | 1.66 | 0-0 | |
| — | 2.10 | 10.5 | 1.66 | 0-0 | |
| — | 2.10 | 10.5 | 1.66 | 0-0 |
Xem thêm bảng kèo các trận khác hôm nay và cách đọc tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

