- Phạt góc4 – 2
- Thẻ vàng0 – 2
· Nhiều mây 19°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.50 / 1.50
U23 Hume City và U23 Avondale hòa nhau 2-2.
Tỷ lệ kèo U23 Hume City vs U23 Avondale 2-2 — U23 NPL Victoria 16/05/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 2.50 | 1.50 | 11.00 | 1.1 | 8.50 | 4.5 | 6.25 | 1.12 | 9.5 | 2.00 | 1.72 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 89' | 2.50 | 0 | 1.50 | 1-2 | |
| 88' | 2.42 | 0 | 1.52 | 1-2 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.57 | 1-2 | |
| 87' | 2.35 | 0 | 1.57 | 1-2 | |
| 84' | 2.50 | 0 | 1.50 | 1-2 | |
| 84' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 1-2 | |
| 83' | 2.40 | 0 | 1.50 | 1-2 | |
| 83' | 2.35 | 0 | 1.52 | 1-2 | |
| 83' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 1-2 | |
| 83' | 2.40 | 0 | 1.50 | 1-2 | |
| 82' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 1-2 | |
| 82' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 1-2 | |
| 81' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 1-2 | |
| 81' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 1-2 | |
| 80' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 1-2 | |
| 79' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 1-2 | |
| 78' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 1-2 | |
| 78' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 1-2 | |
| 76' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 1-2 | |
| 76' | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 1-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 6.25 | 4.5 | 1.12 | 2-2 | |
| 90' | 5.90 | 4.5 | 1.13 | 2-2 | |
| 90' | 5.75 | 4.5 | 1.14 | 2-2 | |
| 90' | 5.50 | 4.5 | 1.15 | 2-2 | |
| 90' | 5.00 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 90' | 4.80 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 89' | 4.65 | 4.5 | 1.18 | 2-2 | |
| 89' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 89' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 89' | 4.15 | 4.5 | 1.22 | 2-2 | |
| 89' | 3.30 | 4.5 | 1.32 | 1-2 | |
| 88' | 3.10 | 4.5 | 1.35 | 1-2 | |
| 88' | 3.00 | 4.5 | 1.37 | 1-2 | |
| 88' | 2.85 | 4.5 | 1.40 | 1-2 | |
| 88' | 2.75 | 4.5 | 1.42 | 1-2 | |
| 88' | 3.00 | 3.5 | 1.37 | 1-2 | |
| 88' | 3.00 | 3.5 | 1.37 | 1-2 | |
| 87' | 2.85 | 3.5 | 1.40 | 1-2 | |
| 87' | 2.75 | 3.5 | 1.42 | 1-2 | |
| 87' | 2.60 | 3.5 | 1.47 | 1-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 0-0 | |
| 1' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 0-0 | |
| — | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-0 | |
| — | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-0 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

