- Phạt góc3 – 9
- Thẻ vàng4 – 1
· Nắng 12°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.20 / 1.65
U23 Gold Coast United thắng 1-0 ngay trên sân của U23 Brisbane City.
Đối đầu U23 Brisbane City vs U23 Gold Coast United 0-1 — U23 NPL Queensland 08/08/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (9 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane City | 4–1 |
| 14/06/2025 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane City | 1–4 |
| 10/05/2025 | AUS QLD U23 | U23 Brisbane City – U23 Gold Coast United | 2–1 |
| 09/06/2024 | AUS QLD U23 | U23 Brisbane City – U23 Gold Coast United | 1–3 |
| 09/03/2024 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane City | 2–3 |
| 26/08/2023 | AUS QLD U23 | U23 Brisbane City – U23 Gold Coast United | 1–3 |
| 21/05/2023 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane City | 3–1 |
| 17/08/2022 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane City | 10–1 |
| 11/06/2022 | AUS QLD U23 | U23 Brisbane City – U23 Gold Coast United | 2–4 |
Phong độ gần đây
U23 Brisbane City
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | AUS QLD U23 | U23 WDSC Wolves – U23 Brisbane City | 1–4 | T |
| 18/07/2026 | AUS QLD U23 | U23 Rochedale Rovers – U23 Brisbane City | 2–0 | B |
| 12/07/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast Knights – U23 Brisbane City | 3–1 | B |
| 20/06/2026 | AUS QLD U23 | Eastern Suburbs U23(AUS) – U23 Brisbane City | 3–1 | B |
| 13/06/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane City | 4–1 | B |
U23 Gold Coast United
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Gold Coast Knights | 1–0 | T |
| 25/07/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast Knights – U23 Gold Coast United | 2–4 | T |
| 18/07/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Lions FC | 1–0 | T |
| 12/07/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Brisbane Olympic FC | 7–1 | T |
| 05/07/2026 | AUS QLD U23 | U23 Gold Coast United – U23 Magic United | 2–0 | T |

