- Phạt góc3 – 2
- Thẻ vàng3 – 1
- Thẻ đỏ2 – 1
Sân Travis Field, Texas · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 3.10 / 1.35 · đã đóng kèo
Houston FC thắng 3-2 ngay trên sân của Twin City Toucans.
Tỷ lệ kèo Twin City Toucans vs Houston FC 2-3 — USL League Two 06/06/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 3.10 | 1.35 | 67.00 | 17 | 1.02 | 5.5 | 5.25 | 1.16 | — | — | — |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 3.10 | 0 | 1.35 | 2-3 | |
| 91' | 3.10 | 0 | 1.35 | 2-3 | |
| 91' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 2-3 | |
| 90' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 2-3 | |
| 90' | 1.37 | -0.25 | 3.00 | 2-3 | |
| 90' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 2-3 | |
| 89' | 1.42 | -0.25 | 2.75 | 2-3 | |
| 89' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 2-3 | |
| 89' | 3.30 | 0 | 1.32 | 2-3 | |
| 89' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-3 | |
| 89' | 1.90 | 0 | 1.90 | 2-3 | |
| 88' | 1.90 | 0 | 1.90 | 2-3 | |
| 84' | 1.92 | 0 | 1.87 | 2-3 | |
| 84' | 1.95 | 0 | 1.85 | 2-3 | |
| 83' | 2.07 | 0 | 1.72 | 2-3 | |
| 83' | 2.05 | 0 | 1.75 | 2-2 | |
| 82' | 2.07 | 0 | 1.72 | 2-2 | |
| 82' | 2.02 | 0 | 1.77 | 2-2 | |
| 81' | 2.05 | 0 | 1.75 | 2-2 | |
| 80' | 2.10 | 0 | 1.70 | 2-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 5.25 | 5.5 | 1.16 | 2-3 | |
| 93' | 5.25 | 5.5 | 1.16 | 2-3 | |
| 92' | 4.80 | 5.5 | 1.17 | 2-3 | |
| 92' | 4.65 | 5.5 | 1.18 | 2-3 | |
| 92' | 4.25 | 5.5 | 1.21 | 2-3 | |
| 92' | 4.15 | 5.5 | 1.22 | 2-3 | |
| 91' | 4.00 | 5.5 | 1.23 | 2-3 | |
| 91' | 3.90 | 5.5 | 1.24 | 2-3 | |
| 91' | 3.70 | 5.5 | 1.26 | 2-3 | |
| 91' | 3.55 | 5.5 | 1.27 | 2-3 | |
| 91' | 3.30 | 5.5 | 1.32 | 2-3 | |
| 90' | 3.30 | 5.5 | 1.32 | 2-3 | |
| 90' | 3.10 | 5.5 | 1.35 | 2-3 | |
| 90' | 3.00 | 5.5 | 1.37 | 2-3 | |
| 89' | 2.85 | 5.5 | 1.40 | 2-3 | |
| 89' | 3.10 | 5.5 | 1.35 | 2-3 | |
| 89' | 3.00 | 5.5 | 1.37 | 2-3 | |
| 89' | 2.85 | 5.5 | 1.40 | 2-3 | |
| 88' | 2.85 | 5.5 | 1.40 | 2-3 | |
| 88' | 2.75 | 5.5 | 1.42 | 2-3 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

