- Phạt góc3 – 14
- Thẻ vàng1 – 2
- Thẻ đỏ1 – 0
Sân Veritas Stadium, Turku · Trọng tài: Heini Hyvonen · Nhiều mây 19°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Inter Turku chấp 0.25 · 1.80 / 2.00
TPS Turku và Inter Turku hòa nhau 0-0.
Tỷ lệ kèo TPS Turku vs Inter Turku 0-0 — Finnish Veikkausliiga 23/08/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | -0.25 | 1.80 | 2.00 | 41.00 | 1.44 | 2.87 | 0.5 | 2.67 | 1.45 | 15.5 | 2.10 | 1.66 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 86' | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 0-0 | |
| 86' | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 0-0 | |
| 86' | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 0-0 | |
| 85' | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 0-0 | |
| 85' | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 0-0 | |
| 85' | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 0-0 | |
| 85' | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 0-0 | |
| 75' | 1.87 | -0.5 | 1.92 | 0-0 | |
| 74' | 1.90 | -0.5 | 1.90 | 0-0 | |
| 74' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-0 | |
| 74' | 1.90 | -0.5 | 1.90 | 0-0 | |
| 74' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-0 | |
| 73' | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 0-0 | |
| 64' | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 0-0 | |
| 63' | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 0-0 | |
| 62' | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 0-0 | |
| 53' | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 0-0 | |
| 53' | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 0-0 | |
| 37' | 1.82 | -0.5 | 1.97 | 0-0 | |
| 37' | 1.77 | -0.5 | 2.02 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 86' | 2.67 | 0.5 | 1.45 | 0-0 | |
| 86' | 2.75 | 0.5 | 1.42 | 0-0 | |
| 86' | 2.67 | 0.5 | 1.45 | 0-0 | |
| 86' | 2.60 | 0.5 | 1.47 | 0-0 | |
| 86' | 2.50 | 0.5 | 1.50 | 0-0 | |
| 86' | 2.42 | 0.5 | 1.52 | 0-0 | |
| 85' | 2.37 | 0.5 | 1.55 | 0-0 | |
| 85' | 2.35 | 0.5 | 1.57 | 0-0 | |
| 85' | 2.25 | 0.5 | 1.62 | 0-0 | |
| 75' | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 0-0 | |
| 75' | 1.85 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 75' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 75' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0-0 | |
| 75' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 74' | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 0-0 | |
| 74' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 74' | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 0-0 | |
| 74' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0-0 | |
| 74' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 74' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 86' | 2.10 | 15.5 | 1.66 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 2.00 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 2.00 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 2.00 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 2.00 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 2.00 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 2.00 | 15.5 | 1.72 | 3-11 | |
| 86' | 1.90 | 15.5 | 1.80 | 3-11 | |
| 74' | 1.83 | 14.5 | 1.83 | 3-9 | |
| 73' | 1.80 | 14.5 | 1.90 | 3-9 | |
| 73' | 1.83 | 14.5 | 1.83 | 3-9 | |
| 73' | 1.80 | 14.5 | 1.90 | 3-9 | |
| 64' | 1.90 | 13.5 | 1.80 | 3-7 | |
| 52' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 2-7 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

