- Phạt góc2 – 9
- Thẻ vàng0 – 1
Sân Los Angeles Stadium, Los Angeles · Trọng tài: Mustapha Ghorbal · Ít mây 19°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.40 / 1.60
Thổ Nhĩ Kỳ thắng Mỹ 3-2 trên sân nhà Los Angeles Stadium.
Tỷ lệ kèo Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ 3-2 — World Cup 26/06/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 2.40 | 1.60 | 26.00 | 1.01 | 21.00 | 4.5 | 9.50 | 1.06 | 11.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 2.40 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 92' | 2.40 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 90' | 2.40 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 90' | 2.55 | 0 | 1.52 | 2-2 | |
| 89' | 2.40 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 89' | 2.35 | 0 | 1.62 | 2-2 | |
| 89' | 2.40 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 89' | 2.45 | 0 | 1.57 | 2-2 | |
| 89' | 2.50 | 0 | 1.55 | 2-2 | |
| 89' | 2.55 | 0 | 1.52 | 2-2 | |
| 88' | 2.50 | 0 | 1.55 | 2-2 | |
| 88' | 2.45 | 0 | 1.57 | 2-2 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.62 | 2-2 | |
| 88' | 2.40 | 0 | 1.60 | 2-2 | |
| 88' | 2.35 | 0 | 1.62 | 2-2 | |
| 87' | 2.30 | 0 | 1.65 | 2-2 | |
| 87' | 2.20 | 0 | 1.70 | 2-2 | |
| 87' | 2.15 | 0 | 1.72 | 2-2 | |
| 86' | 2.20 | 0 | 1.70 | 2-2 | |
| 86' | 2.25 | 0 | 1.67 | 2-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 9.50 | 4.5 | 1.06 | 2-2 | |
| 95' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 | |
| 95' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 2-2 | |
| 95' | 8.25 | 4.5 | 1.08 | 2-2 | |
| 95' | 8.00 | 4.5 | 1.09 | 2-2 | |
| 95' | 7.60 | 4.5 | 1.09 | 2-2 | |
| 94' | 7.10 | 4.5 | 1.10 | 2-2 | |
| 94' | 6.60 | 4.5 | 1.11 | 2-2 | |
| 94' | 6.25 | 4.5 | 1.12 | 2-2 | |
| 93' | 6.10 | 4.5 | 1.13 | 2-2 | |
| 93' | 5.90 | 4.5 | 1.14 | 2-2 | |
| 93' | 5.60 | 4.5 | 1.15 | 2-2 | |
| 93' | 5.30 | 4.5 | 1.16 | 2-2 | |
| 92' | 5.10 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 92' | 4.80 | 4.5 | 1.18 | 2-2 | |
| 92' | 4.65 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 92' | 4.50 | 4.5 | 1.20 | 2-2 | |
| 91' | 4.35 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 91' | 4.20 | 4.5 | 1.22 | 2-2 | |
| 91' | 4.10 | 4.5 | 1.23 | 2-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 95' | 2.62 | 11.5 | 1.44 | 2-9 | |
| 94' | 2.50 | 11.5 | 1.50 | 2-9 | |
| 94' | 2.37 | 11.5 | 1.53 | 2-9 | |
| 93' | 2.20 | 11.5 | 1.61 | 2-9 | |
| 92' | 2.10 | 11.5 | 1.66 | 2-9 | |
| 92' | 1.83 | 11.5 | 1.83 | 2-9 | |
| 92' | 1.80 | 11.5 | 1.90 | 2-9 | |
| 92' | 1.80 | 11.5 | 1.90 | 2-9 | |
| 92' | 1.72 | 11.5 | 2.00 | 2-9 | |
| 91' | 1.66 | 11.5 | 2.10 | 2-9 | |
| 91' | 1.61 | 11.5 | 2.20 | 2-9 | |
| 90' | 1.53 | 11.5 | 2.37 | 2-9 | |
| 89' | 1.50 | 11.5 | 2.50 | 2-9 | |
| 89' | 1.44 | 11.5 | 2.62 | 2-9 | |
| 88' | 2.62 | 12.5 | 1.44 | 2-9 | |
| 88' | 2.50 | 12.5 | 1.50 | 2-9 | |
| 86' | 2.37 | 12.5 | 1.53 | 2-9 | |
| 86' | 2.20 | 12.5 | 1.61 | 2-9 | |
| 86' | 2.10 | 12.5 | 1.66 | 2-9 | |
| 84' | 2.00 | 12.5 | 1.72 | 2-9 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

