- Phạt góc9 – 4
- Thẻ vàng1 – 1
- Thẻ đỏ0 – 1
· Nắng 10°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.95 / 1.85
Mounties Wanderers thắng 4-2 ngay trên sân của Sydney University.
Tỷ lệ kèo Sydney University vs Mounties Wanderers 2-4 — Australia New South Wales League 2 24/07/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.95 | 1.85 | 81.00 | 51 | 1.00 | 6.5 | 4.40 | 1.20 | — | — | — |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 1.95 | 0 | 1.85 | 2-4 | |
| 91' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 3.00 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 3.00 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 3.00 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 91' | 3.00 | 0 | 1.37 | 2-4 | |
| 90' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 90' | 1.37 | -0.25 | 2.82 | 2-4 | |
| 89' | 2.82 | 0 | 1.37 | 2-4 | |
| 89' | 1.42 | -0.25 | 2.75 | 2-4 | |
| 88' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-4 | |
| 87' | 1.42 | -0.25 | 2.62 | 2-4 | |
| 87' | 1.45 | -0.25 | 2.67 | 2-4 | |
| 86' | 1.47 | -0.25 | 2.60 | 2-4 | |
| 86' | 1.42 | -0.25 | 2.62 | 2-4 | |
| 86' | 2.42 | 0 | 1.52 | 2-4 | |
| 86' | 2.50 | 0 | 1.50 | 2-4 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 4.40 | 6.5 | 1.20 | 2-4 | |
| 91' | 4.25 | 6.5 | 1.19 | 2-4 | |
| 91' | 4.00 | 6.5 | 1.23 | 2-4 | |
| 91' | 4.25 | 6.5 | 1.21 | 2-4 | |
| 91' | 4.00 | 6.5 | 1.23 | 2-4 | |
| 91' | 4.25 | 6.5 | 1.21 | 2-4 | |
| 91' | 4.00 | 6.5 | 1.23 | 2-4 | |
| 91' | 4.25 | 6.5 | 1.21 | 2-4 | |
| 91' | 3.90 | 6.5 | 1.24 | 2-4 | |
| 90' | 3.55 | 6.5 | 1.27 | 2-4 | |
| 90' | 3.30 | 6.5 | 1.32 | 2-4 | |
| 90' | 3.00 | 6.5 | 1.37 | 2-4 | |
| 89' | 2.85 | 6.5 | 1.40 | 2-4 | |
| 89' | 2.75 | 6.5 | 1.42 | 2-4 | |
| 89' | 2.85 | 6.5 | 1.40 | 2-4 | |
| 89' | 3.00 | 6.5 | 1.37 | 2-4 | |
| 88' | 2.85 | 6.5 | 1.40 | 2-4 | |
| 88' | 2.75 | 6.5 | 1.42 | 2-4 | |
| 88' | 2.67 | 6.5 | 1.45 | 2-4 | |
| 87' | 2.60 | 6.5 | 1.47 | 2-4 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

