0 - 1FT · Hết trận · HT 0–1
- Phạt góc6 – 1
- Thẻ vàng0 – 2
Sân Swansea.com Stadium, Swansea · Trọng tài: Josh Smith · Nắng 14°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.97 / 1.87
West Ham United thắng 1-0 ngay trên sân của Swansea City.
Tỷ lệ kèo Swansea City vs West Ham United 0-1 — Hạng Nhất Anh 17/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
Kèo mới nhất theo nhà cái · chỉ mang tính tham khảo · 18+| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc |
|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu |
| Bet365 | 0 | 1.97 | 1.87 |
501.00 | 23 | 1.01 |
1.5 | 8.00 | 1.09 |
7.5 | 2.62 | 1.44 |
Kèo chấp phạt góc
Đội chấp số quả phạt góc · tính theo tổng phạt góc cả trận · tham khảo| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|
| Bet365 | -1 | 1.98 | 1.83 | 03:55 15/10 |
|---|
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|
| 92' | 1.97 | 0 | 1.87 | 0-1 |
| 88' | 2.00 | 0 | 1.85 | 0-1 |
| 87' | 2.02 | 0 | 1.82 | 0-1 |
| 87' | 2.00 | 0 | 1.85 | 0-1 |
| 87' | 2.02 | 0 | 1.82 | 0-1 |
| 87' | 2.00 | 0 | 1.85 | 0-1 |
| 87' | 2.02 | 0 | 1.82 | 0-1 |
| 87' | 2.00 | 0 | 1.85 | 0-1 |
| 87' | 2.02 | 0 | 1.82 | 0-1 |
| 87' | 2.00 | 0 | 1.85 | 0-1 |
| 86' | 2.00 | 0 | 1.85 | 0-1 |
| 86' | 1.97 | 0 | 1.87 | 0-1 |
| 86' | 1.95 | 0 | 1.90 | 0-1 |
| 86' | 1.92 | 0 | 1.92 | 0-1 |
| 86' | 1.90 | 0 | 1.95 | 0-1 |
| 84' | 1.87 | 0 | 1.97 | 0-1 |
| 83' | 1.92 | 0 | 1.92 | 0-1 |
| 82' | 1.90 | 0 | 1.95 | 0-1 |
| 82' | 1.87 | 0 | 1.97 | 0-1 |
| 82' | 1.85 | 0 | 1.95 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|
| 93' | 8.00 | 1.5 | 1.09 | 0-1 |
| 93' | 7.25 | 1.5 | 1.10 | 0-1 |
| 93' | 7.10 | 1.5 | 1.10 | 0-1 |
| 93' | 6.60 | 1.5 | 1.11 | 0-1 |
| 93' | 6.40 | 1.5 | 1.12 | 0-1 |
| 93' | 6.25 | 1.5 | 1.12 | 0-1 |
| 92' | 6.10 | 1.5 | 1.13 | 0-1 |
| 92' | 5.90 | 1.5 | 1.14 | 0-1 |
| 92' | 5.60 | 1.5 | 1.15 | 0-1 |
| 92' | 5.10 | 1.5 | 1.17 | 0-1 |
| 91' | 4.80 | 1.5 | 1.18 | 0-1 |
| 91' | 4.65 | 1.5 | 1.19 | 0-1 |
| 91' | 4.50 | 1.5 | 1.20 | 0-1 |
| 91' | 4.35 | 1.5 | 1.21 | 0-1 |
| 91' | 4.90 | 1.5 | 1.17 | 0-1 |
| 90' | 4.80 | 1.5 | 1.18 | 0-1 |
| 90' | 4.65 | 1.5 | 1.19 | 0-1 |
| 90' | 4.50 | 1.5 | 1.20 | 0-1 |
| 90' | 4.35 | 1.5 | 1.21 | 0-1 |
| 90' | 4.25 | 1.5 | 1.22 | 0-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
Phạt góc hiện tại = số quả phạt góc hai đội tại thời điểm đổi tỷ lệ| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|
| 92' | 2.62 | 7.5 | 1.44 | 6-1 |
| 91' | 2.50 | 7.5 | 1.50 | 6-1 |
| 91' | 2.75 | 7.5 | 1.40 | 6-1 |
| 91' | 2.37 | 7.5 | 1.53 | 6-1 |
| 90' | 2.25 | 7.5 | 1.57 | 6-1 |
| 90' | 2.20 | 7.5 | 1.61 | 6-1 |
| 90' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 6-1 |
| 89' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 6-1 |
| 89' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 6-1 |
| 89' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 6-1 |
| 87' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 6-1 |
| 87' | 1.61 | 7.5 | 2.20 | 6-1 |
| 87' | 1.57 | 7.5 | 2.25 | 6-1 |
| 86' | 1.53 | 7.5 | 2.37 | 6-1 |
| 85' | 1.50 | 7.5 | 2.50 | 6-1 |
| 84' | 1.44 | 7.5 | 2.62 | 6-1 |
| 84' | 2.62 | 8.5 | 1.44 | 6-1 |
| 83' | 2.50 | 8.5 | 1.50 | 6-1 |
| 83' | 2.37 | 8.5 | 1.53 | 6-1 |
| 82' | 2.25 | 8.5 | 1.57 | 6-1 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ