- Phạt góc4 – 4
- Thẻ vàng0 – 2
Sân El Molinón-Enrique Castro Quini, Gijon · Trọng tài: Gonzalo Romero Freixas · Âm u 23°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.60 / 2.30
Sporting Gijon thắng Burgos CF 1-0 trên sân nhà El Molinón-Enrique Castro Quini.
Tỷ lệ kèo Sporting Gijon vs Burgos CF 1-0 — La Liga 2 24/08/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.60 | 2.30 | 1.00 | 29 | 501.00 | 1.5 | 4.25 | 1.21 | 8.5 | 1.57 | 2.25 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 79' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-0 | |
| 78' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-0 | |
| 78' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-0 | |
| 70' | 1.70 | 0 | 2.10 | 1-0 | |
| 27' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 1-0 | |
| 26' | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 1-0 | |
| 17' | 2.00 | 0.5 | 1.80 | 1-0 | |
| 16' | 2.02 | 0.5 | 1.77 | 1-0 | |
| 6' | 1.97 | 0.5 | 1.82 | 0-0 | |
| 6' | 1.95 | 0.5 | 1.85 | 0-0 | |
| 6' | 2.00 | 0.5 | 1.80 | 0-0 | |
| 6' | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 1-0 | |
| 5' | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 1-0 | |
| 5' | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 0-0 | |
| 5' | 1.92 | 0.5 | 1.87 | 0-0 | |
| — | 1.97 | 0.5 | 1.82 | 0-0 | |
| — | 2.00 | 0.5 | 1.80 | 0-0 | |
| — | 1.80 | 0 | 2.00 | 0-0 | |
| — | 1.75 | 0 | 2.05 | 0-0 | |
| — | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 87' | 4.25 | 1.5 | 1.21 | 1-0 | |
| 86' | 4.15 | 1.5 | 1.22 | 1-0 | |
| 86' | 4.10 | 1.5 | 1.22 | 1-0 | |
| 86' | 4.00 | 1.5 | 1.23 | 1-0 | |
| 85' | 3.90 | 1.5 | 1.24 | 1-0 | |
| 85' | 3.80 | 1.5 | 1.25 | 1-0 | |
| 79' | 2.67 | 1.5 | 1.45 | 1-0 | |
| 79' | 2.75 | 1.5 | 1.42 | 1-0 | |
| 78' | 2.60 | 1.5 | 1.47 | 1-0 | |
| 78' | 2.67 | 1.5 | 1.45 | 1-0 | |
| 70' | 2.15 | 1.5 | 1.67 | 1-0 | |
| 70' | 2.10 | 1.5 | 1.70 | 1-0 | |
| 61' | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 1-0 | |
| 61' | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 1-0 | |
| 61' | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 1-0 | |
| 53' | 2.00 | 2 | 1.80 | 1-0 | |
| 53' | 1.97 | 2 | 1.82 | 1-0 | |
| 45' | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 1-0 | |
| 45' | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 1-0 | |
| 36' | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 1-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 87' | 1.57 | 8.5 | 2.25 | 4-4 | |
| 86' | 1.53 | 8.5 | 2.37 | 4-4 | |
| 85' | 1.50 | 8.5 | 2.50 | 4-4 | |
| 78' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 3-4 | |
| 78' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 3-4 | |
| 70' | 2.10 | 8.5 | 1.66 | 2-4 | |
| 61' | 2.25 | 9.5 | 1.57 | 2-4 | |
| 61' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 2-4 | |
| 61' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 2-4 | |
| 53' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 2-3 | |
| 52' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 2-3 | |
| 45+' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 2-3 | |
| 36' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 1-2 | |
| 27' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 1-1 | |
| 16' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 1-0 | |
| 6' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 1-0 | |
| 6' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 1-0 | |
| 5' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 1-0 | |
| — | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 0-0 | |
| — | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 0-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

